排名 | 厂家名称 | 产品系列 | 创立时间 | 总部地点 | 年营业额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 智能厨电系列 | 1981年 | 广东佛山 | 120 |
2 | 方太 | 智能厨房系列 | 1996年 | 四川成都 | 80 |
3 | 老板 | 智能厨卫系列 | 1979年 | 德国慕尼黑 | 65 |
4 | 海尔 | 智能厨房电器系列 | 1984年 | 山东青岛 | 55 |
5 | 西门子 | 智能厨房家电系列 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 50 |
6 | 万和 | 智能炉灶系列 | 1982年 | 浙江台州 | 45 |
7 | 长虹 | 智能厨房电器系列 | 1956年 | 四川重庆 | 40 |
8 | 苏泊尔 | 智能厨房系列 | 1979年 | 江苏常州 | 38 |
9 | 华帝 | 智能厨房系列 | 1991年 | 广东佛山 | 35 |
10 | 美诺 | 智能炉灶系列 | 2000年 | 江苏苏州 | 33 |
11 | 九阳 | 智能厨房电器系列 | 1995年 | 浙江金华 | 30 |
12 | 帅康 | 智能厨卫家电系列 | 1998年 | 广东佛山 | 28 |
13 | 松下 | 智能厨房电器系列 | 1918年 | 日本大阪 | 25 |
14 | 博世 | 智能厨房电器系列 | 1886年 | 德国慕尼黑 | 23 |
15 | 科勒 | 智能厨卫电器系列 | 1873年 | 美国威斯康星州 | 20 |
16 | 西厨 | 智能厨房电器系列 | 2002年 | 江苏无锡 | 18 |
17 | 樱花 | 智能厨房系列 | 1992年 | 广东佛山 | 16 |
18 | 小熊 | 智能厨卫系列 | 2000年 | 广东佛山 | 15 |
19 | 乐扣乐扣 | 智能厨房电器系列 | 1944年 | 德国慕尼黑 | 14 |
20 | 康宝 | 智能厨房电
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...