排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 100,000 | 20.0 | 10,000 | 15.0 |
2 | 老板 | 80,000 | 16.0 | 9,500 | 12.0 |
3 | 华帝 | 70,000 | 14.0 | 9,000 | 10.0 |
4 | 美的 | 60,000 | 12.0 | 8,500 | 8.0 |
5 | 海尔 | 50,000 | 10.0 | 8,000 | 6.0 |
6 | 万和 | 40,000 | 8.0 | 7,500 | 4.0 |
7 | 帅康 | 30,000 | 6.0 | 7,000 | 2.0 |
8 | 樱花 | 25,000 | 5.0 | 6,500 | 0.0 |
9 | 西门子 | 20,000 | 4.0 | 6,000 | -2.0 |
10 | 苏泊尔 | 15,000 | 3.0 | 5,500 | -4.0 |
11 | 格兰仕 | 12,000 | 2.4 | 5,000 | -6.0 |
12 | 容声 | 10,000 | 2.0 | 4,500 | -8.0 |
13 | 科勒 | 8,000 | 1.6 | 4,000 | -10.0 |
14 | 欧派 | 6,000 | 1.2 | 3,500 | -12.0 |
15 | 志高 | 5,000 | 1.0 | 3,000 | -14.0 |
16 | 康宝 | 4,000 | 0.8 | 2,500 | -16.0 |
17 | 九阳 | 3,000 | 0.6 | 2,000 | -18.0 |
18 | 小天鹅 | 2,500 | 0.5 | 1,500 | -20.0 |
19 | 飞利浦 | 2,000 | 0.4 | 1,000 | -22.0 |
20 | 松下 | 1,500 | 0.3 | 500 | -24.0 |
21 | 三星 | 1,000 | 0.2 | 0 | -26.0 |
22 | LG | 500 | 0.1 | 0 | -28.0 |
23 | 惠而浦 | 250 | 0.05 | 0 | -30.0 |
24 | 伊莱克斯 | 100 | 0.02 | 0 | -32.0 |
25 | 博世 | 50 | 0.01 | 0 | -34.0 |
26 | 西屋 | 25 | 0.005 | 0 | -36.0 |
27 | 海信 | 10 | 0.002 | 0 | -38.0 |
28 | TCL | 5 | 0.001 | 0 | -40.0 |
29 | 创维 | 2 | 0.0004 | 0 | -42.0 |
30 | 长虹 | 1 | 0.0002 | 0 | -44.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...