排名 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 风压值(Pa) | 噪音值(dB) | 灶头类型 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板7706 | 21 | 1000 | 58 | 燃气 | 12999 |
2 | 老板7705 | 20 | 950 | 59 | 燃气 | 11999 |
3 | 老板7704 | 19 | 900 | 60 | 燃气 | 10999 |
4 | 老板7703 | 18 | 850 | 61 | 燃气 | 9999 |
5 | 老板7702 | 17 | 800 | 62 | 燃气 | 8999 |
6 | 老板7701 | 16 | 750 | 63 | 燃气 | 7999 |
7 | 老板7606 | 15 | 700 | 64 | 电磁炉 | 10999 |
8 | 老板7605 | 14 | 650 | 65 | 电磁炉 | 9999 |
9 | 老板7604 | 13 | 600 | 66 | 电磁炉 | 8999 |
10 | 老板7603 | 12 | 550 | 67 | 电磁炉 | 7999 |
11 | 老板7602 | 11 | 500 | 68 | 电磁炉 | 6999 |
12 | 老板7601 | 10 | 450 | 69 | 电磁炉 | 5999 |
13 | 老板7506 | 9 | 400 | 70 | 燃气 | 8999 |
14 | 老板7505 | 8 | 350 | 71 | 燃气 | 7999 |
15 | 老板7504 | 7 | 300 | 72 | 燃气 | 6999 |
16 | 老板7503 | 6 | 250 | 73 | 燃气 | 5999 |
17 | 老板7502 | 5 | 200 | 74 | 燃气 | 4999 |
18 | 老板7501 | 4 | 150 | 75 | 燃气 | 3999 |
19 | 老板7406 | 3 | 100 | 76 | 电磁炉 | 6999 |
20 | 老板7405 | 2 | 50 | 77 | 电磁炉 | 5999 |
21 | 老板7404 | 1 | 25 | 78 | 电磁炉 | 4999 |
22 | 老板7403 | 0 | 0 | 79 | 电磁炉 | 3999 |
23 | 老板7402 | -1 | -25 | 80 | 电磁炉 | 2999 |
24 | 老板7401 | -2 | -50 | 81 | 电磁炉 | 1999 |
25 | 老板7306 | -3 | -75 | 82 | 燃气 | 4999 |
26 | 老板7305 | -4 | -100 | 83 | 燃气 | 3999 |
27 | 老板7304 | -5 | -125 | 84 | 燃气 | 2999 |
28 | 老板7303 | -6 | -150 | 85 | 燃气 | 1999 |
29 | 老板7302 | -7 | -175 | 86 | 燃气 | 999 |
30 | 老板7301 | -8 | -200 | 87 | 燃气 | 599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...