排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 热效率 | 噪音值(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅士林 | J1 | 20 | 80% | 50 | 10000 |
2 | 方太 | E7 | 21 | 82% | 49 | 11000 |
3 | 老板 | W1 | 22 | 83% | 48 | 12000 |
4 | 华帝 | i10 | 23 | 84% | 47 | 13000 |
5 | 西门子 | iQ700 | 24 | 85% | 46 | 14000 |
6 | 美大 | M6 | 25 | 86% | 45 | 15000 |
7 | 森歌 | i5 | 26 | 87% | 44 | 16000 |
8 | 万和 | V1 | 27 | 88% | 43 | 17000 |
9 | 帅康 | SK1 | 28 | 89% | 42 | 18000 |
10 | 海尔 | H8 | 29 | 90% | 41 | 19000 |
11 | 苏泊尔 | S1 | 20 | 81% | 51 | 9000 |
12 | 九阳 | J9 | 21 | 82% | 50 | 10000 |
13 | 格兰仕 | G7 | 22 | 83% | 49 | 11000 |
14 | 美的 | M5 | 23 | 84% | 48 | 12000 |
15 | TCL | T1 | 24 | 85% | 47 | 13000 |
16 | 容声 | R6 | 25 | 86% | 46 | 14000 |
17 | 海信 | H5 | 26 | 87% | 45 | 15000 |
18 | 科龙 | K4 | 27 | 88% | 44 | 16000 |
19 | 长虹 | C3 | 28 | 89% | 43 | 17000 |
20 | 新飞 | F2 | 29 | 90% | 42 | 18000 |
21 | 奥克斯 | A1 | 20 | 81% | 52 | 8000 |
22 | 小天鹅 | X1 | 21 | 82% | 51 | 9000 |
23 | 海尔 | H7 | 22 | 83% | 50 | 10000 |
24 | 美的 | M4 | 23 | 84% | 49 | 11000 |
25 | TCL | T2 | 24 | 85% | 48 | 12000 |
26 | 容声 | R5 | 25 | 86% | 47 | 13000 |
27 | 海信 | H4 | 26 | 87% | 46 | 14000 |
28 | 科龙 | K3 | 27 | 88% | 45 | 15000 |
29 | 长虹 | C2 | 28 | 89% | 44 | 16000 |
30 | 新飞 | F1 | 29 | 90% | 43 | 17000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...