排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 加热方式 | 内胆材质 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 价格(元) | 销量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M1 | 50 | 即热式 | 不锈钢 | 3000 | 500300200 | 1599 | 10000 |
2 | 海尔 | Haier ES1 | 60 | 储水式 | 搪瓷 | 2000 | 600400250 | 1299 | 8000 |
3 | 格力 | Gree G1 | 80 | 储水式 | 不锈钢 | 2500 | 800450300 | 1699 | 7000 |
4 | 万和 | Vanward V1 | 55 | 储水式 | 搪瓷 | 2200 | 550400250 | 1399 | 6000 |
5 | 老板 | Boss B1 | 65 | 储水式 | 不锈钢 | 2400 | 650450300 | 1799 | 5000 |
6 | 方太 | FOTILE F1 | 50 | 即热式 | 不锈钢 | 3200 | 500300200 | 1699 | 4000 |
7 | 华帝 | Huatai H1 | 60 | 储水式 | 搪瓷 | 2000 | 600400250 | 1299 | 3000 |
8 | 樱花 | Sakura S1 | 55 | 储水式 | 不锈钢 | 2200 | 550400250 | 1399 | 2000 |
9 | 奥克斯 | Aux A1 | 65 | 储水式 | 搪瓷 | 2400 | 650450300 | 1799 | 1000 |
10 | TCL | TCL T1 | 50 | 即热式 | 不锈钢 | 3000 | 500300200 | 1599 | 1000 |
11 | 海信 | Hisense H1 | 60 | 储水式 | 搪瓷 | 2000 | 600400250 | 1299 | 1000 |
12 | 荣事达 | Ronshen R1 | 55 | 储水式 | 不锈钢 | 2200 | 550400250 | 1399 | 1000 |
13 | 苏泊尔 | Supor S1 | 65 | 储水式 | 搪瓷 | 2400 | 650450300 | 1799 | 1000 |
14 | 长虹 | Changhong C1 | 50 | 即热式 | 不锈钢 | 3000 | 500300200 | 1599 | 1000 |
15 | 九阳 | Joyoung J1 | 60 | 储水式 | 搪瓷 | 2000 | 600400250 | 1299 | 1000 |
16 | 帅康 | Shuaikang K1 | 55 | 储水式 | 不锈钢 | 2200 | 550400250 | 1399 | 1000 |
17 | 格兰仕 | Galanz G1 | 65 | 储水式 | 搪瓷 | 2400 | 650450300 | 1799 | 1000 |
18 | 小天鹅 | LittleSwan X1 | 50 | 即热式 | 不锈钢 | 3000 | 500300200 | 1599 | 1000 |
19 | 新飞 | Xinfei X1 | 60 | 储水式 | 搪瓷 | 2000 | 600400250 | 1299 | 1000 |
20 | 华凌 | Hualing L1 | 55 | 储水式 | 不锈钢 | 2200 | 550400250 | 1399 | 1000 |
21 | 容声 | Ronsheng R1 | 65 | 储水式 | 搪瓷 | 2400 | 650450300 | 1799 | 1000 |
22 | 康佳 | Konka K1 | 50 | 即热式 | 不锈钢 | 3000 | 500300200 | 1599 | 1000 |
23 | 科龙 | Kelon K1 | 60 | 储水式 | 搪瓷 | 2000 | 600400250 | 1299 | 1000 |
24 | 海信 | Hisense H1 | 55 | 储水式 | 不锈钢 | 2200 | 5504
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...