排名 | 防盗门品牌厂家 | 等级 | 颜色 | 尺寸(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯迪仕 | 甲级 | 黑色 | 2050960 | 4580 |
2 | 耶鲁 | 甲级 | 白色 | 2050960 | 4280 |
3 | 德施曼 | 甲级 | 灰色 | 2050960 | 4080 |
4 | 金点原子 | 甲级 | 咖啡色 | 2050960 | 3980 |
5 | 固力安 | 甲级 | 黑色 | 2050960 | 3880 |
6 | 霸王锁业 | 甲级 | 白色 | 2050960 | 3780 |
7 | 甲级 | 灰色 | 2050960 | 3680 | |
8 | 汇泰龙 | 甲级 | 咖啡色 | 2050960 | 3580 |
9 | 华润五金 | 甲级 | 黑色 | 2050960 | 3480 |
10 | 欧派 | 甲级 | 白色 | 2050960 | 3380 |
11 | 志邦 | 乙级 | 灰色 | 2050960 | 2980 |
12 | 索菲亚 | 乙级 | 咖啡色 | 2050960 | 2880 |
13 | 科勒 | 乙级 | 黑色 | 2050960 | 2780 |
14 | 安华 | 乙级 | 白色 | 2050960 | 2680 |
15 | 九牧 | 乙级 | 灰色 | 2050960 | 2580 |
16 | 箭牌 | 乙级 | 咖啡色 | 2050960 | 2480 |
17 | 东鹏 | 乙级 | 黑色 | 2050960 | 2380 |
18 | 美标 | 乙级 | 白色 | 2050960 | 2280 |
19 | TOTO | 乙级 | 灰色 | 2050960 | 2180 |
20 | 高仪 | 乙级 | 咖啡色 | 2050960 | 2080 |
21 | 汉斯格雅 | 乙级 | 黑色 | 2050960 | 1980 |
22 | 科勒 | 丙级 | 白色 | 2050960 | 1780 |
23 | 安华 | 丙级 | 灰色 | 2050960 | 1680 |
24 | 九牧 | 丙级 | 咖啡色 | 2050960 | 1580 |
25 | 箭牌 | 丙级 | 黑色 | 2050960 | 1480 |
26 | 东鹏 | 丙级 | 白色 | 2050960 | 1380 |
27 | 美标 | 丙级 | 灰色 | 2050960 | 1280 |
28 | TOTO | 丙级 | 咖啡色 | 2050960 | 1180 |
29 | 高仪 | 丙级 | 黑色 | 2050960 | 1080 |
30 | 汉斯格雅 | 丙级 | 白色 | 2050960 | 980 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...