2024 年 5 月 21 日,沪深交易所发布的交易公告显示,海目星因单日涨幅达 15%,位列单日涨幅排名前五的证券。
当天,海目星收盘价为 40.86 元,涨跌幅为 20.00%,换手率为 12.79%,成交额为 10.32 亿元。
上榜原因:单日涨幅达 15% 的证券前 5 名
买入金额最大的营业部前 5 名:
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
浙商证券杭州五星路营业部 | 5444.24 | - | - |
国信证券烟台环山路营业部 | 2301.64 | - | - |
财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 2043 | - | - |
国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 1963.43 | - | - |
东莞证券湖北分公司 | 1916.55 | - | - |
合计 | - | - | 13668.86 |
卖出金额最大的营业部前 5 名:
营业部名称 | 卖出额(万元) | 买入额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
国投证券杭州湖墅南路营业部 | -4660.08 | - | - |
东方财富证券河南分公司 | -2988.94 | - | - |
华泰证券成都蜀金路营业部 | -2512.41 | - | - |
国信证券深圳红岭中路营业部 | -2466.7 | - | - |
国信证券深圳泰然九路营业部 | -2382.76 | - | - |
合计 | - | - | 15010.89 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...