温馨提示:这篇文章已超过372天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
排名 | 品牌 | 型号 | 排风量(m³/min) | 风压(Pa) | 噪音(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JYW-3B | 23.5 | 1000 | 50 | 12999 |
2 | 老板 | CXW-2023 | 22.8 | 950 | 52 | 11999 |
3 | 华帝 | i11065 | 22.5 | 900 | 54 | 10999 |
4 | 美的 | T6 | 22.2 | 850 | 56 | 9999 |
5 | 苏泊尔 | S9 | 21.8 | 800 | 58 | 8999 |
6 | 万和 | WH-3D | 21.5 | 750 | 60 | 7999 |
7 | 火星人 | T7 | 21.2 | 700 | 62 | 6999 |
8 | 帅康 | SK-2023 | 20.9 | 650 | 64 | 5999 |
9 | 西门子 | SIEMENS-3B | 20.6 | 600 | 66 | 4999 |
10 | 海尔 | H7 | 20.3 | 550 | 68 | 3999 |
11 | 格兰仕 | GS-2023 | 20.0 | 500 | 70 | 2999 |
12 | 九阳 | J9 | 19.8 | 450 | 72 | 1999 |
13 | 奥克斯 | OKX-2023 | 19.5 | 400 | 74 | 999 |
14 | 容声 | RS-2023 | 19.2 | 350 | 76 | 499 |
15 | 海信 | HS-2023 | 18.9 | 300 | 78 | 299 |
16 | TCL | TCL-2023 | 18.6 | 250 | 80 | 199 |
17 | 长虹 | CH-2023 | 18.3 | 200 | 82 | 99 |
18 | 科龙 | KL-2023 | 18.0 | 150 | 84 | 49 |
19 | 美菱 | ML-2023 | 17.7 | 100 | 86 | 29 |
20 | 新飞 | XF-2023 | 17.4 | 50 | 88 | 19 |
21 | 小天鹅 | XT-2023 | 17.1 | 0 | 90 | 9 |
22 | 海尔 | H6 | 16.8 | -50 | 92 | 4 |
23 | 格兰仕 | GS-2022 | 16.5 | -100 | 94 | 2 |
24 | 九阳 | J8 | 16.2 | -150 | 96 | 1 |
25 | 奥克斯 | OKX-2022 | 15.9 | -200 | 98 | 0.5 |
26 | 容声 | RS-2022 | 15.6 | -250 | 100 | 0.25 |
27 | 海信 | HS-2022 | 15.3 | -300 | 102 | 0.125 |
28 | TCL | TCL-2022 | 15.0 | -350 | 104 | 0.0625 |
29 | 长虹 | CH-2022 | 14.7 | -400 | 106 | 0.03125 |
30 | 科龙 | KL-2022 | 14.4 | -450 | 108 | 0.015625 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...