排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 风量档位 | 照明 | 尺寸(cm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | J60 | 22 | 60 | 3 | LED | 90x50x15 | 3999 |
2 | 方太 | E6 | 21 | 58 | 4 | LED | 90x50x15 | 4299 |
3 | 华帝 | i10000 | 20 | 62 | 3 | LED | 90x50x15 | 3699 |
4 | 美的 | T6 | 19 | 56 | 4 | LED | 90x50x15 | 3499 |
5 | 海尔 | H7 | 18 | 60 | 3 | LED | 90x50x15 | 3299 |
6 | 西门子 | SI36M650 | 17 | 58 | 4 | LED | 90x50x15 | 3999 |
7 | 博世 | DBH6550 | 16 | 62 | 3 | LED | 90x50x15 | 3699 |
8 | 帅康 | SK6000 | 15 | 56 | 4 | LED | 90x50x15 | 3499 |
9 | 格兰仕 | G60 | 14 | 60 | 3 | LED | 90x50x15 | 3299 |
10 | 樱花 | S6 | 13 | 58 | 4 | LED | 90x50x15 | 3999 |
11 | 老板 | J50 | 12 | 62 | 3 | LED | 70x45x15 | 2999 |
12 | 方太 | E5 | 11 | 56 | 4 | LED | 70x45x15 | 2699 |
13 | 华帝 | i9000 | 10 | 60 | 3 | LED | 70x45x15 | 2499 |
14 | 美的 | T5 | 9 | 58 | 4 | LED | 70x45x15 | 2299 |
15 | 海尔 | H6 | 8 | 62 | 3 | LED | 70x45x15 | 2099 |
16 | 西门子 | SI36M640 | 7 | 56 | 4 | LED | 70x45x15 | 2999 |
17 | 博世 | DBH6540 | 6 | 60 | 3 | LED | 70x45x15 | 2699 |
18 | 帅康 | SK5000 | 5 | 58 | 4 | LED | 70x45x15 | 2499 |
19 | 格兰仕 | G50 | 4 | 62 | 3 | LED | 70x45x15 | 2099 |
20 | 樱花 | S5 | 3 | 56 | 4 | LED | 70x45x15 | 2999 |
21 | 老板 | J40 | 2 | 60 | 3 | LED | 60x40x15 | 1999 |
22 | 方太 | E4 | 1 | 58 | 4 | LED | 60x40x15 | 1699 |
23 | 华帝 | i8000 | 0 | 62 | 3 | LED | 60x40x15 | 1499 |
24 | 美的 | T4 | -1 | 56 | 4 | LED | 60x40x15 | 1299 |
25 | 海尔 | H5 | -2 | 60 | 3 | LED | 60x40x15 | 1099 |
26 | 西门子 | SI36M630 | -3 | 58 | 4 | LED | 60x40x15 | 1999 |
27 | 博世 | DBH6530 | -4 | 62 | 3 | LED | 60x40x15 | 1699 |
28 | 帅康 | SK4000 | -5 | 56 | 4 | LED | 60x40x15 | 1499 |
29 | 格兰仕 | G40 | -6 | 60 | 3 | LED | 60x40x15 | 1099 |
30 | 樱花 | S4 | -7 | 58 | 4 | LED | 60x40x15 | 1999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...