排名 | 品牌 | 用户评分(5星制) | 保鲜能力(110分) | 节能效率(110分) | 噪音水平(分贝) | 容量(升) | 价格区间(人民币) | 售后服务评价 | 主要特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 4.8 | 9 | 8 | 38 | 550 | 600012000 | 优秀,响应迅速 | 空间最大化技术,智能变温 |
2 | LG | 4.7 | 8.5 | 8.5 | 36 | 500 | 550011000 | 良好,处理及时 | DoorinDoor设计,智能控温 |
3 | 大宇 | 4.6 | 8 | 7.5 | 40 | 450 | 40008000 | 良好,服务周到 | 多门设计,保鲜抽屉 |
4 | Winia | 4.5 | 7.8 | 7.8 | 39 | 400 | 35007000 | 一般,响应速度有待提高 | 节能环保,静音运行 |
5 | 现代 | 4.4 | 7.5 | 7 | 42 | 350 | 30006000 | 良好,服务态度好 | 简洁设计,易于清洁 |
6 | SK magic | 4.3 | 7.2 | 7.2 | 41 | 480 | 50009000 | 优秀,专业技术支持 | 智能手机控制,精准控温 |
7 | Coway | 4.2 | 7 | 6.8 | 43 | 380 | 45008500 | 一般,处理时间较长 | 健康保鲜,除菌功能 |
8 | Electrolux | 4.1 | 6.8 | 6.5 | 45 | 300 | 25005000 | 良好,服务热情 | 欧式设计,精巧外观 |
9 | 4.0 | 6.5 | 6.2 | 44 | 320 | 28005500 | 一般,沟通效率有待提高 | 性价比高,实用功能 | |
10 | 3.9 | 6.2 | 6 | 46 | 280 | 20004000 | 良好,服务态度亲切 | 经典设计,稳定耐用 | |
11 | Rinnai | 3.8 | 6 | 5.8 | 47 | 250 | 18003500 | 一般,维修速度较慢 | 小型冰箱,节约空间 |
12 | Panasonic | 3.7 | 5.8 | 5.5 | 48 | 220 | 15003000 | 良好,服务专业 | 轻巧便携,适合单身 |
13 | Whirlpool | 3.6 | 5.5 | 5.2 | 49 | 200 | 12002500 | 一般,反馈较慢 | 款式多样,选择丰富 |
14 | Bosch | 3.5 | 5.2 | 5 | 50 | 180 | 10002000 | 优秀,服务细致 | 高端品质,精湛工艺 |
15 | Siemens | 3.4 | 5 | 4.8 | 51 | 150 | 9001800 | 良好,响应迅速 | 智能科技,人性化设计 |
16 | Mitsubishi | 3.3 | 4.8 | 4.6 | 52 | 120 | 8001500 | 一般,沟通不足 | 小巧实用,适合宿舍 |
17 | Sharp | 3.2 | 4.6 | 4.4 | 53 | 100 | 7001200 | 良好,服务热情 | 外观时尚,节能环保 |
18 | 3.1 | 4.4 | 4.2 | 54 | 80 | 6001000 | 一般,维修费用较高 | 经典耐用,品质保证 | |
19 | Sanyo | 3.0 | 4.2 | 4 | 55 | 60 | 500800 | 良好,服务周到 | 价格实惠,经济适用 |
20 | Hitachi | 2.9 | 4 | 3.8 | 56 | 50 | 400700 | 一般,处理效率低 | 体积小巧,方便收纳 |
21 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 57 | 40 | 300600 | 良好,售后服务态度好 | 性价比高,实用性强 | |
22 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 58 | 30 | 200400 | 一般,沟通不畅 | 小型冰箱,节省空间 | |
23 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 59 | 25 | 150300 | 良好,服务态度不错 | 价格低廉,适合学生 | |
24 | Changhong | 2.5 | 3.2 | 3 | 60 | 20 | 100200 | 一般,服务水平有待提高 | 简单实用,方便快捷 |
25 | Skyworth | 2.4 | 3 | 2.8 | 61 | 15 | 80150 | 良好,服务态度亲切 | 迷你冰箱,节省空间 |
26 | Konka | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 62 | 10 | 50100 | 一般,响应速度慢 | 小巧玲珑,方便携带 |
27 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 63 | 8 | 4080 | 良好,服务态度好 | 超小型冰箱,适合个人使用 | |
28 | Gree | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 64 | 5 | 3060 | 一般,沟通效率低 | 迷你冰箱,适合办公室 |
29 | AUX | 2.0 | 2.2 | 2 | 65 | 3 | 2040 | 良好,服务热情 | 超小型冰箱,携带方便 |
30 | 荣事达 | 1.9 | 2 | 1.8 | 66 | 2 | 1030 | 一般,售后服务一般 | 微型冰箱,适合特殊用途 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...