排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 平均价格(元) | 市场份额(%) | 同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火星人 | T7 | 100,000 | 12,000 | 20.0 | 30.0 |
2 | 老板 | W8 | 80,000 | 15,000 | 16.0 | 25.0 |
3 | 方太 | J6 | 70,000 | 13,000 | 14.0 | 20.0 |
4 | 华帝 | i10 | 60,000 | 10,000 | 12.0 | 15.0 |
5 | 美的 | M5 | 50,000 | 9,000 | 10.0 | 10.0 |
6 | 海尔 | H3 | 40,000 | 8,000 | 8.0 | 5.0 |
7 | 苏泊尔 | S2 | 30,000 | 7,000 | 6.0 | 0.0 |
8 | 万和 | V1 | 25,000 | 6,000 | 5.0 | -5.0 |
9 | 帅康 | K4 | 20,000 | 5,000 | 4.0 | -10.0 |
10 | 樱花 | Y3 | 15,000 | 4,000 | 3.0 | -15.0 |
11 | 西门子 | S5 | 12,000 | 18,000 | 2.4 | 10.0 |
12 | 博世 | B3 | 10,000 | 16,000 | 2.0 | 5.0 |
13 | 惠而浦 | W2 | 8,000 | 14,000 | 1.6 | 0.0 |
14 | 伊莱克斯 | E1 | 6,000 | 12,000 | 1.2 | -5.0 |
15 | 容声 | R1 | 5,000 | 10,000 | 1.0 | -10.0 |
16 | TCL | T3 | 4,000 | 8,000 | 0.8 | -15.0 |
17 | 长虹 | C2 | 3,000 | 7,000 | 0.6 | -20.0 |
18 | 海信 | H1 | 2,500 | 6,000 | 0.5 | -25.0 |
19 | 格力 | G1 | 2,000 | 5,000 | 0.4 | -30.0 |
20 | 奥克斯 | O1 | 1,500 | 4,000 | 0.3 | -35.0 |
21 | 新飞 | F1 | 1,000 | 3,000 | 0.2 | -40.0 |
22 | 康佳 | K1 | 900 | 2,500 | 0.18 | -45.0 |
23 | 美菱 | M1 | 800 | 2,000 | 0.16 | -50.0 |
24 | 海尔智家 | H2 | 700 | 1,500 | 0.14 | -55.0 |
25 | 海信科龙 | H3 | 600 | 1,000 | 0.12 | -60.0 |
26 | 美的集团 | M2 | 500 | 900 | 0.10 | -65.0 |
27 | 格力电器 | G2 | 400 | 800 | 0.08 | -70.0 |
28 | TCL集团 | T4 | 300 | 700 | 0.06 | -75.0 |
29 | 海信家电 | H4 | 200 | 600 | 0.04 | -80.0 |
30 | 康佳集团 | K2 | 100 | 500 | 0.02 | -85.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...