排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 市场份额(%) | 年营业额(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾防盗门 | 广东佛山 | 1995年 | 防盗门、防火门、智能门 | 15.2 | 100 | 5000 |
2 | 固力防盗门 | 广东佛山 | 1998年 | 防盗门、智能门、入户门 | 12.5 | 80 | 4000 |
3 | 盼盼防盗门 | 浙江温州 | 1996年 | 防盗门、智能门、防火门 | 10.8 | 70 | 3500 |
4 | 樱花防盗门 | 广东中山 | 1993年 | 防盗门、智能门、入户门 | 9.6 | 60 | 3000 |
5 | 扬子防盗门 | 江苏南京 | 1992年 | 防盗门、防火门、智能门 | 8.5 | 50 | 2500 |
6 | 美心防盗门 | 广东佛山 | 2000年 | 防盗门、智能门、入户门 | 7.8 | 45 | 2200 |
7 | 大自然防盗门 | 广东佛山 | 1994年 | 防盗门、智能门、入户门 | 6.9 | 40 | 2000 |
8 | 奥尼防盗门 | 浙江温州 | 1997年 | 防盗门、智能门、防火门 | 6.2 | 35 | 1800 |
9 | 华强防盗门 | 广东佛山 | 2002年 | 防盗门、智能门、入户门 | 5.6 | 30 | 1600 |
10 | 金点子防盗门 | 广东佛山 | 1999年 | 防盗门、智能门、入户门 | 5.1 | 25 | 1400 |
11 | 冠豪防盗门 | 广东佛山 | 2005年 | 防盗门、智能门、入户门 | 4.8 | 22 | 1200 |
12 | 新飞防盗门 | 广东佛山 | 2003年 | 防盗门、智能门、入户门 | 4.5 | 20 | 1100 |
13 | 海尔防盗门 | 山东青岛 | 2006年 | 防盗门、智能门、入户门 | 4.2 | 18 | 1000 |
14 | 美的防盗门 | 广东佛山 | 2004年 | 防盗门、智能门、入户门 | 3.9 | 16 | 900 |
15 | 格力防盗门 | 广东珠海 | 2007年 | 防盗门、智能门、入户门 | 3.6 | 14 | 800 |
16 | TCL防盗门 | 广东惠州 | 2008年 | 防盗门、智能门、入户门 | 3.3 | 12 | 700 |
17 | 长虹防盗门 | 四川绵阳 | 2009年 | 防盗门、智能门、入户门 | 3.0 | 10 | 600 |
18 | 康佳防盗门 | 广东深圳 | 2010年 | 防盗门、智能门、入户门 | 2.8 | 9 | 500 |
19 | 海信防盗门 | 山东青岛 | 2011年 | 防盗门、智能门、入户门 | 2.6 | 8 | 400 |
20 | 创维防盗门 | 广东深圳 | 2012年 | 防盗门、智能门、入户门 | 2.4 | 7 | 300 |
21 | 夏普防盗门 | 日本堺市 | 2013年 | 防盗门、智能门、入户门 | 2.2 | 6 | 200 |
22 | 东芝防盗门 | 日本东京 | 2014年 | 防盗门、智能门、入户门 | 2.0 | 5 | 100 |
23 | 三洋防盗门 | 日本大阪 | 2015年 | 防盗门、智能门、入户门 | 1.8 | 4 | 50 |
24 | 松下防盗门 | 日本大阪 | 2016年 | 防盗门、智能门、入户门 | 1.6 | 3 | 20 |
25 | 日立防盗门 | 日本东京 | 2017年 | 防盗门、智能门、入户门 | 1.4 | 2 | 10 |
26 | 三菱防盗门 | 日本东京 | 2018年 | 防盗门、智能门、入户门 | 1.2 | 1 | 5 |
27 | 富士通防盗门 | 日本川崎 | 2019年 | 防盗门、智能门、入户门 | 1.0 | 0.5 | 2 |
28 | NEC防盗门 | 日本东京 | 2020年 | 防盗门、智能门、入户门 | 0.8 | 0.3 | 1 |
29 | 索尼防盗门 | 日本东京 | 2021年 | 防盗门、智能门、入户门 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
30 | 东芝防盗门 | 日本东京 | 2022年 | 防盗门、智能门、入户门 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...