排名 | 品牌 | 市场份额 | 产品类型 | 价格范围(菲律宾比索) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robam | 15% | 吸油烟机、燃气灶、消毒柜 | 10,000 50,000 | 静音、吸力强、智能控制 |
2 | Fotile | 12% | 吸油烟机、燃气灶、烤箱 | 8,000 40,000 | 侧吸式、大吸力、自动清洗 |
3 | 10% | 吸油烟机、冰箱、洗衣机 | 6,000 30,000 | 节能、智能互联、多功能 | |
4 | 8% | 吸油烟机、空调、厨具 | 5,000 25,000 | 性价比高、静音、易清洁 | |
5 | 6% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 4,000 20,000 | 大吸力、智能控制、时尚外观 | |
6 | Bosch | 5% | 吸油烟机、烤箱、洗碗机 | 15,000 60,000 | 进口品牌、高品质、耐用 |
7 | Siemens | 4% | 吸油烟机、冰箱、洗衣机 | 12,000 50,000 | 进口品牌、智能化、节能 |
8 | Electrolux | 3% | 吸油烟机、冰箱、烤箱 | 10,000 40,000 | 瑞典品牌、时尚外观、静音 |
9 | Whirlpool | 2.5% | 吸油烟机、冰箱、洗衣机 | 8,000 35,000 | 美国品牌、大容量、多功能 |
10 | Samsung | 2% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 6,000 25,000 | 韩国品牌、智能控制、时尚外观 |
11 | LG | 1.8% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 5,000 20,000 | 韩国品牌、节能、易清洁 |
12 | Sharp | 1.5% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 4,000 18,000 | 日本品牌、性价比高、静音 |
13 | Panasonic | 1.2% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 3,000 15,000 | 日本品牌、节能、耐用 |
14 | 1% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 2,000 10,000 | 性价比高、智能控制、时尚外观 | |
15 | Skyworth | 0.8% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 1,500 8,000 | 性价比高、大容量、节能 |
16 | Changhong | 0.6% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 1,000 6,000 | 性价比高、智能控制、时尚外观 |
17 | Konka | 0.5% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 800 5,000 | 性价比高、大容量、节能 |
18 | Gree | 0.4% | 吸油烟机、空调、冰箱 | 600 4,000 | 性价比高、静音、节能 |
19 | Aux | 0.3% | 吸油烟机、空调、冰箱 | 500 3,000 | 性价比高、大容量、节能 |
20 | Chigo | 0.25% | 吸油烟机、空调、冰箱 | 400 2,500 | 性价比高、静音、节能 |
21 | 0.2% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 300 2,000 | 性价比高、智能控制、时尚外观 | |
22 | Skyworth | 0.18% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 200 1,500 | 性价比高、大容量、节能 |
23 | Changhong | 0.15% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 100 1,000 | 性价比高、智能控制、时尚外观 |
24 | Konka | 0.12% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 80 800 | 性价比高、大容量、节能 |
25 | Gree | 0.1% | 吸油烟机、空调、冰箱 | 60 600 | 性价比高、静音、节能 |
26 | Aux | 0.08% | 吸油烟机、空调、冰箱 | 50 500 | 性价比高、大容量、节能 |
27 | Chigo | 0.06% | 吸油烟机、空调、冰箱 | 40 400 | 性价比高、静音、节能 |
28 | 0.05% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 30 300 | 性价比高、智能控制、时尚外观 | |
29 | Skyworth | 0.04% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 20 200 | 性价比高、大容量、节能 |
30 | Changhong | 0.03% | 吸油烟机、电视、冰箱 | 10 100 | 性价比高、智能控制、时尚外观 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...