排名 | 暖炉品牌 | 型号 | 销量(台) | 平均评分 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M7 | 100000 | 4.8 | 2999 | 智能恒温、静音运行、宽屏显示 |
2 | 格力 | Gree G1 | 90000 | 4.7 | 3299 | 变频节能、智能除菌、远程控制 |
3 | 海尔 | Haier H3 | 80000 | 4.6 | 2799 | 双重加热、速热制暖、防冻保护 |
4 | 奥克斯 | Aux A1 | 70000 | 4.5 | 2499 | 远红外加热、节能省电、智能语音控制 |
5 | TCL | TCL T1 | 60000 | 4.4 | 2299 | 智能温控、静音运行、防倾倒保护 |
6 | 长虹 | Changhong C1 | 50000 | 4.3 | 2099 | PTC陶瓷加热、快速制暖、安全可靠 |
7 | 科龙 | Kelon K1 | 40000 | 4.2 | 1999 | 双管加热、大功率制暖、低噪音 |
8 | 美的 | Midea M5 | 30000 | 4.1 | 1799 | PTC陶瓷加热、节能省电、智能温控 |
9 | 格力 | Gree G2 | 25000 | 4.0 | 1699 | 变频节能、智能除菌、防冻保护 |
10 | 海尔 | Haier H2 | 20000 | 3.9 | 1599 | 双重加热、速热制暖、防冻保护 |
11 | 奥克斯 | Aux A2 | 15000 | 3.8 | 1499 | 远红外加热、节能省电、智能语音控制 |
12 | TCL | TCL T2 | 12000 | 3.7 | 1399 | 智能温控、静音运行、防倾倒保护 |
13 | 长虹 | Changhong C2 | 10000 | 3.6 | 1299 | PTC陶瓷加热、快速制暖、安全可靠 |
14 | 科龙 | Kelon K2 | 8000 | 3.5 | 1199 | 双管加热、大功率制暖、低噪音 |
15 | 美的 | Midea M3 | 6000 | 3.4 | 1099 | PTC陶瓷加热、节能省电、智能温控 |
16 | 格力 | Gree G3 | 5000 | 3.3 | 999 | 变频节能、智能除菌、防冻保护 |
17 | 海尔 | Haier H1 | 4000 | 3.2 | 899 | 双重加热、速热制暖、防冻保护 |
18 | 奥克斯 | Aux A3 | 3000 | 3.1 | 799 | 远红外加热、节能省电、智能语音控制 |
19 | TCL | TCL T3 | 2500 | 3.0 | 699 | 智能温控、静音运行、防倾倒保护 |
20 | 长虹 | Changhong C3 | 2000 | 2.9 | 599 | PTC陶瓷加热、快速制暖、安全可靠 |
21 | 科龙 | Kelon K3 | 1500 | 2.8 | 499 | 双管加热、大功率制暖、低噪音 |
22 | 美的 | Midea M1 | 1000 | 2.7 | 399 | PTC陶瓷加热、节能省电、智能温控 |
23 | 格力 | Gree G4 | 800 | 2.6 | 299 | 变频节能、智能除菌、防冻保护 |
24 | 海尔 | Haier H0 | 600 | 2.5 | 199 | 双重加热、速热制暖、防冻保护 |
25 | 奥克斯 | Aux A4 | 500 | 2.4 | 149 | 远红外加热、节能省电、智能语音控制 |
26 | TCL | TCL T4 | 400 | 2.3 | 99 | 智能温控、静音运行、防倾倒保护 |
27 | 长虹 | Changhong C4 | 300 | 2.2 | 79 | PTC陶瓷加热、快速制暖、安全可靠 |
28 | 科龙 | Kelon K4 | 200 | 2.1 | 59 | 双管加热、大功率制暖、低噪音 |
29 | 美的 | Midea M0 | 100 | 2.0 | 39 | PTC陶瓷加热、节能省电、智能温控 |
30 | 格力 | Gree G5 | 50 | 1.9 | 29 | 变频节能、智能除菌、防冻保护 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...