排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额(%) | 用户评价 | 优势 | 劣势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 1991年 | 广东珠海 | 空调、冰箱、洗衣机、智能家居 | 25.6 | ★★★★★ | 技术领先、节能环保、服务完善 | 价格相对较高 |
2 | 美的 | 1968年 | 广东佛山 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 22.3 | ★★★★☆ | 产品线丰富、性价比高、售后服务好 | 部分型号噪音较大 |
3 | 海尔 | 1984年 | 山东青岛 | 空调、冰箱、洗衣机、智能家电 | 18.5 | ★★★★☆ | 品牌知名度高、产品质量稳定、售后服务完善 | 部分型号价格偏高 |
4 | 奥克斯 | 1994年 | 广东中山 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 12.7 | ★★★☆☆ | 性价比高、产品多样化、售后服务及时 | 部分型号能效比偏低 |
5 | 科龙 | 1984年 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 8.9 | ★★★☆☆ | 品牌历史悠久、产品质量稳定、价格亲民 | 部分型号噪音较大 |
6 | TCL | 1981年 | 广东惠州 | 空调、冰箱、洗衣机、电视机 | 7.6 | ★★★☆☆ | 产品线丰富、性价比高、售后服务完善 | 部分型号能效比偏低 |
7 | 长虹 | 1958年 | 四川绵阳 | 空调、冰箱、洗衣机、电视机 | 6.3 | ★★★☆☆ | 品牌知名度高、产品质量稳定、价格亲民 | 部分型号噪音较大 |
8 | 海信 | 1969年 | 山东青岛 | 空调、冰箱、洗衣机、电视机 | 5.8 | ★★★☆☆ | 品牌知名度高、产品质量稳定、售后服务完善 | 部分型号能效比偏低 |
9 | 康佳 | 1980年 | 广东深圳 | 空调、冰箱、洗衣机、电视机 | 4.9 | ★★★☆☆ | 品牌知名度高、产品质量稳定、价格亲民 | 部分型号噪音较大 |
10 | 志高 | 1994年 | 广东佛山 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 4.3 | ★★★☆☆ | 产品线丰富、性价比高、售后服务及时 | 部分型号能效比偏低 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...