排名 | 品牌 | 类型 | 平均价格 | 能源效率评级 | 保修期 | 附加功能 | 客户满意度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trane | 燃气 | 2,500-4,000元 | 95% AFUE | 10年 | 可变风速风扇,智能恒温器 | 90% |
2 | Carrier | 电热泵 | 3,000-5,000元 | 16 SEER | 10年 | 双级压缩机,除湿功能 | 88% |
3 | Lennox | 燃气 | 2,000-3,500元 | 96% AFUE | 10年 | 静音运行,远程控制 | 86% |
4 | Goodman | 燃气 | 1,500-2,500元 | 92% AFUE | 10年 | 紧凑设计,易于安装 | 84% |
5 | Rheem | 电热泵 | 2,500-4,000元 | 15 SEER | 10年 | 可变容量压缩机,智能网关 | 82% |
6 | American Standard | 燃气 | 2,000-3,000元 | 95% AFUE | 10年 | AccuLink通信系统,室内空气质量功能 | 80% |
7 | Bryant | 电热泵 | 3,000-4,500元 | 16 SEER | 10年 | Evapcoils技术,除霜功能 | 78% |
8 | York | 燃气 | 1,800-2,800元 | 93% AFUE | 10年 | DuraGuard热交换器,静音操作 | 76% |
9 | Heil | 燃气 | 2,200-3,200元 | 94% AFUE | 10年 | QuietTech技术,智能恒温器 | 74% |
10 | Mitsubishi | 电热泵 | 3,500-5,000元 | 18 SEER | 10年 | 双级压缩机,超静音运行 | 72% |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...