排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | WH-3010 | 30 | 燃气 | 一级 | 2500 |
2 | 林内 | RU-3010 | 30 | 燃气 | 一级 | 2800 |
3 | 史密斯 | A.O.史密斯-JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 3000 |
4 | 海尔 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2600 |
5 | 美的 | Midea-JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2400 |
6 | 能率 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2700 |
7 | 樱花 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2550 |
8 | 万家乐 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2450 |
9 | 帅康 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2650 |
10 | 方太 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2750 |
11 | 西门子 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2850 |
12 | 博世 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2900 |
13 | 阿里斯顿 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2680 |
14 | 帝朗 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2520 |
15 | 日立 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2780 |
16 | 长虹 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2480 |
17 | 康佳 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2560 |
18 | TCL | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2460 |
19 | 格兰仕 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2660 |
20 | 九阳 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2540 |
21 | 苏泊尔 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2440 |
22 | 飞利浦 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2640 |
23 | 松下 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2740 |
24 | 东芝 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2840 |
25 | 三菱 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2950 |
26 | 夏普 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2630 |
27 | 奥克斯 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2510 |
28 | 格力 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2610 |
29 | 海信 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2590 |
30 | 容声 | JSQ30-16 | 30 | 燃气 | 一级 | 2490 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...