排名 | 企业名称 | 保险柜类型 | 防盗等级 | 防火等级 | 价格范围(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | 防火防盗保险柜 | C级 | B级 | 3000-5000 | 采用高强度合金钢,双层钢板结构,防火材料填充 |
2 | 惠尔顿 | 防火保险柜 | B级 | A级 | 4000-6000 | 采用耐高温防火材料,防火时间可达2小时 |
3 | 天利 | 防盗保险柜 | C级 | - | 2000-3000 | 采用多重锁芯,防撬防盗性能优异 |
4 | 固特 | 智能保险柜 | B级 | - | 5000-7000 | 具备指纹识别、密码解锁等智能功能 |
5 | 金点子 | 防火防盗保险柜 | C级 | B级 | 3500-4500 | 采用高强度钢板,防火防盗双重保障 |
6 | 雷诺 | 防火保险柜 | B级 | A级 | 4500-6500 | 采用先进防火技术,防火时间可达3小时 |
7 | 美格 | 防盗保险柜 | C级 | - | 2500-3500 | 采用三层钢板结构,防撬防盗性能出色 |
8 | 威尔逊 | 智能保险柜 | B级 | - | 6000-8000 | 具备人脸识别、语音控制等先进智能功能 |
9 | 金盾 | 防火防盗保险柜 | C级 | B级 | 4000-5000 | 采用高密度防火材料,防火防盗双重保护 |
10 | 凯迪 | 防火保险柜 | B级 | A级 | 5000-7000 | 采用耐高温防火材料,防火时间可达4小时 |
11 | 冠美 | 防盗保险柜 | C级 | - | 3000-4000 | 采用双层钢板结构,防撬防盗性能优良 |
12 | 海尔 | 智能保险柜 | B级 | - | 7000-9000 | 具备远程监控、报警等智能安全功能 |
13 | 金泰 | 防火防盗保险柜 | C级 | B级 | 4500-5500 | 采用高强度合金钢,防火防盗双重保障 |
14 | 美亚 | 防火保险柜 | B级 | A级 | 5500-7500 | 采用先进防火技术,防火时间可达5小时 |
15 | 神马 | 防盗保险柜 | C级 | - | 3500-4500 | 采用多重锁芯,防撬防盗性能出色 |
16 | 联想 | 智能保险柜 | B级 | - | 8000-10000 | 具备生物识别、移动端管理等智能功能 |
17 | 金库 | 防火防盗保险柜 | C级 | B级 | 5000-6000 | 采用高密度防火材料,防火防盗双重保护 |
18 | 格力 | 防火保险柜 | B级 | A级 | 6000-8000 | 采用耐高温防火材料,防火时间可达6小时 |
19 | 金盾 | 防盗保险柜 | C级 | - | 4000-5000 | 采用双层钢板结构,防撬防盗性能优良 |
20 | 海尔 | 智能保险柜 | B级 | - | 9000-11000 | 具备远程监控、报警等智能安全功能 |
21 | 金泰 | 防火防盗保险柜 | C级 | B级 | 5500-6500 | 采用高强度合金钢,防火防盗双重保障 |
22 | 美亚 | 防火保险柜 | B级 | A级 | 6500-8500 | 采用先进防火技术,防火时间可达7小时 |
23 | 神马 | 防盗保险柜 | C级 | - | 4500-5500 | 采用多重锁芯,防撬防盗性能出色 |
24 | 联想 | 智能保险柜 | B级 | - | 10000-12000 | 具备生物识别、移动端管理等智能功能 |
25 | 金库 | 防火防盗保险柜 | C级 | B级 | 6000-7000 | 采用高密度防火材料,防火防盗双重保护 |
26 | 格力 | 防火保险柜 | B级 | A级 | 7000-9000 | 采用耐高温防火材料,防火时间可达8小时 |
27 | 金盾 | 防盗保险柜 | C级 | - | 5000-6000 | 采用双层钢板结构,防撬防盗性能优良 |
28 | 海尔 | 智能保险柜 | B级 | - | 11000-13000 | 具备远程监控、报警等智能安全功能 |
29 | 金泰 | 防火防盗保险柜 | C级 | B级 | 6500-7500 | 采用高强度合金钢,防火防盗双重保障 |
30 | 美亚 | 防火保险柜 | B级 | A级 | 7500-9500 | 采用先进防火技术,防火时间可达9小时 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...