日期 | 型号 | 销量 | 平均价格(元) | 用户评价星级 | 主要销售渠道 | 促销活动 | 库存量 | 退货率 | 日均销售额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231026 | BCD215STCM | 12 | 2800 | 4.5 | 线下门店 | 无 | 50 | 2% | 33600 |
20231027 | BCD190WDK | 8 | 2500 | 4.2 | 线上电商 | 满减优惠 | 30 | 1% | 20000 |
20231028 | BCD519STCM | 15 | 4200 | 4.8 | 线下门店 | 无 | 60 | 0% | 63000 |
20231029 | BCD252WDB | 10 | 3000 | 4.6 | 线上电商 | 优惠券 | 40 | 1.5% | 30000 |
20231030 | BCD185STCM | 7 | 2200 | 4.0 | 线下门店 | 无 | 25 | 3% | 15400 |
20231031 | BCD235WDK | 13 | 2900 | 4.7 | 线上电商 | 满赠活动 | 55 | 1% | 37700 |
20231101 | BCD550STCM | 18 | 5000 | 4.9 | 线下门店 | 无 | 70 | 0.5% | 90000 |
20231102 | BCD280WDB | 11 | 3500 | 4.4 | 线上电商 | 限时折扣 | 45 | 2% | 38500 |
20231103 | BCD200STCM | 9 | 2600 | 4.3 | 线下门店 | 无 | 35 | 1% | 23400 |
20231104 | BCD220WDK | 14 | 2700 | 4.5 | 线上电商 | 组合套装 | 60 | 1.5% | 37800 |
20231105 | BCD480STCM | 16 | 4500 | 4.7 | 线下门店 | 无 | 65 | 0% | 72000 |
20231106 | BCD260WDB | 10 | 3200 | 4.6 | 线上电商 | 积分兑换 | 40 | 1% | 32000 |
20231107 | BCD195STCM | 8 | 2400 | 4.2 | 线下门店 | 无 | 30 | 2% | 19200 |
20231108 | BCD240WDK | 12 | 2900 | 4.4 | 线上电商 | 秒杀活动 | 50 | 1% | 34800 |
20231109 | BCD525STCM | 17 | 4300 | 4.8 | 线下门店 | 无 | 70 | 0.5% | 73100 |
20231110 | BCD270WDB | 11 | 3400 | 4.5 | 线上电商 | 包邮活动 | 45 | 2% | 37400 |
20231111 | BCD210STCM | 9 | 2700 | 4.3 | 线下门店 | 双十一大促 | 35 | 1% | 24300 |
20231112 | BCD230WDK | 14 | 2800 | 4.6 | 线上电商 | 双十一大促 | 60 | 1.5% | 39200 |
20231113 | BCD490STCM | 15 | 4600 | 4.7 | 线下门店 | 无 | 65 | 0% | 69000 |
20231114 | BCD255WDB | 10 | 3100 | 4.4 | 线上电商 | 无 | 40 | 1% | 31000 |
20231115 | BCD205STCM | 7 | 2300 | 4.1 | 线下门店 | 无 | 25 | 3% | 16100 |
20231116 | BCD245WDK | 13 | 3000 | 4.7 | 线上电商 | 满减优惠 | 55 | 1% | 39000 |
20231117 | BCD560STCM | 19 | 5200 | 4.9 | 线下门店 | 无 | 75 | 0.5% | 98800 |
20231118 | BCD290WDB | 12 | 3600 | 4.5 | 线上电商 | 优惠券 | 50 | 2% | 43200 |
20231119 | BCD215STCM(升级版) | 10 | 3000 | 4.6 | 线下门店 | 无 | 40 | 1% | 30000 |
20231120 | BCD225WDK(升级版) | 15 | 2900 | 4.7 | 线上电商 | 满赠活动 | 60 | 1% | 43500 |
20231121 | BCD500STCM(升级版) | 18 | 4800 | 4.8 | 线下门店 | 无 | 70 | 0.5% | 86400 |
20231122 | BCD275WDB(升级版) | 11 | 3500 | 4.4 | 线上电商 | 限时折扣 | 45 | 2% | 38500 |
20231123 | BCD200STCM(升级版) | 9 | 2700 | 4.3 | 线下门店 | 无 | 35 | 1% | 24300 |
20231124 | BCD235WDK(升级版) | 14 | 3000 | 4.6 | 线上电商 | 组合套装 | 60 | 1.5% | 42000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...