排名 | 品牌名称 | 产品系列 | 锁具类型 | 门板厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 隔音等级(dB) | 防撬等级 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金华子母 | 经典系列 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 2000-3000 |
2 | 金盾 | 尊享系列 | C级锁芯 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 1500-2500 |
3 | 飞天 | 智能系列 | 智能指纹锁 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 3000-4000 |
4 | 海鸥 | 尊爵系列 | 超B级锁芯 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 1800-2800 |
5 | 固力 | 经典系列 | C级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 2500-3500 |
6 | 盼盼 | 尊享系列 | 智能指纹锁 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 2000-3000 |
7 | 中兴 | 智能系列 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 3500-4500 |
8 | 雅洁 | 尊爵系列 | C级锁芯 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 2200-3200 |
9 | 金点 | 经典系列 | 智能指纹锁 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 2800-3800 |
10 | 耀华 | 尊享系列 | 超B级锁芯 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 2500-3500 |
11 | 金辉 | 智能系列 | C级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 3000-4000 |
12 | 海泰 | 尊爵系列 | 智能指纹锁 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 2800-3800 |
13 | 金冠 | 经典系列 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 3200-4200 |
14 | 金龙 | 尊享系列 | C级锁芯 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 3000-4000 |
15 | 金鹰 | 智能系列 | 智能指纹锁 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 3500-4500 |
16 | 金凯 | 尊爵系列 | 超B级锁芯 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 3200-4200 |
17 | 金鼎 | 经典系列 | C级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 3800-4800 |
18 | 金辉 | 尊享系列 | 智能指纹锁 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 3500-4500 |
19 | 金冠 | 智能系列 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 4000-5000 |
20 | 金龙 | 尊爵系列 | C级锁芯 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 3800-4800 |
21 | 金鹰 | 经典系列 | 智能指纹锁 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 4200-5200 |
22 | 金凯 | 尊享系列 | 超B级锁芯 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 4000-5000 |
23 | 金鼎 | 智能系列 | C级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 4500-5500 |
24 | 金辉 | 尊爵系列 | 智能指纹锁 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 4200-5200 |
25 | 金冠 | 经典系列 | 超B级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 4800-5800 |
26 | 金龙 | 尊享系列 | C级锁芯 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 4500-5500 |
27 | 金鹰 | 智能系列 | 智能指纹锁 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 5000-6000 |
28 | 金凯 | 尊爵系列 | 超B级锁芯 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 4800-5800 |
29 | 金鼎 | 经典系列 | C级锁芯 | 1.2 | 1.8 | 45 | C级 | 5200-6200 |
30 | 金辉 | 尊享系列 | 智能指纹锁 | 1.0 | 1.6 | 40 | B级 | 5000-6000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...