排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 吸力(m³/min) | 风压(Pa) | 噪音(dB) | 功能 | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM30 | 12999 | 900500920 | 21m³/min | 1000Pa | 58dB | 蒸烤一体、智能联动 | 吸力强劲,功能齐全,性价比高 |
2 | 老板 | W70 | 11999 | 900500900 | 20m³/min | 950Pa | 59dB | 蒸烤炸一体、语音控制 | 吸力稳定,功能多样,使用方便 |
3 | 华帝 | i11090 | 10999 | 900520920 | 19m³/min | 900Pa | 60dB | 蒸烤独立、自动清洗 | 吸力适中,功能实用,性价比不错 |
4 | 美的 | T7 | 9999 | 900500900 | 18m³/min | 850Pa | 61dB | 蒸烤一体、远程控制 | 吸力稳定,功能丰富,操作简便 |
5 | 苏泊尔 | S9 | 8999 | 900500880 | 17m³/min | 800Pa | 62dB | 蒸烤独立、智能除菌 | 吸力较弱,功能实用,价格实惠 |
6 | 火星人 | X5 | 7999 | 900500860 | 16m³/min | 750Pa | 63dB | 蒸烤一体、语音交互 | 吸力较弱,功能一般,性价比一般 |
7 | 帅康 | R7 | 6999 | 900500840 | 15m³/min | 700Pa | 64dB | 蒸烤一体、定时预约 | 吸力较弱,功能较少,价格适中 |
8 | 万和 | V7 | 5999 | 900500820 | 14m³/min | 650Pa | 65dB | 蒸烤独立、一键启动 | 吸力较弱,功能简单,价格便宜 |
9 | 格兰仕 | G9 | 4999 | 900500800 | 13m³/min | 600Pa | 66dB | 蒸烤一体、自动除垢 | 吸力较弱,功能较少,性价比一般 |
10 | 海尔 | H7 | 3999 | 900500780 | 12m³/min | 550Pa | 67dB | 蒸烤独立、定时关机 | 吸力较弱,功能简单,价格实惠 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...