排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年营业额(亿元) | 员工人数 | 研发投入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小天鹅 | 1958年 | 宁波 | 洗衣机、干衣机、洗碗机 | 25% | 50 | 3000 | 2 |
2 | 海尔 | 1984年 | 青岛 | 洗衣机、冰箱、空调 | 20% | 40 | 2500 | 1.5 |
3 | 美的 | 1968年 | 顺德 | 洗衣机、空调、冰箱 | 18% | 35 | 2000 | 1.2 |
4 | 格兰仕 | 1978年 | 中山 | 微波炉、洗衣机、冰箱 | 15% | 30 | 1800 | 1 |
5 | TCL | 1981年 | 惠州 | 电视机、洗衣机、空调 | 12% | 25 | 1500 | 0.8 |
6 | 长虹 | 1958年 | 绵阳 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 10% | 20 | 1200 | 0.6 |
7 | 康佳 | 1980年 | 深圳 | 电视机、洗衣机、空调 | 8% | 18 | 1000 | 0.5 |
8 | 海信 | 1969年 | 青岛 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 7% | 16 | 900 | 0.4 |
9 | 创维 | 1988年 | 深圳 | 电视机、洗衣机、空调 | 6% | 14 | 800 | 0.3 |
10 | 夏普 | 1912年 | 日本大阪 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 5% | 12 | 700 | 0.2 |
11 | 三星 | 1938年 | 韩国首尔 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 4% | 10 | 600 | 0.1 |
12 | LG | 1947年 | 韩国首尔 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 3% | 9 | 500 | 0.1 |
13 | 松下 | 1918年 | 日本大阪 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 2% | 8 | 400 | 0.1 |
14 | 日立 | 1910年 | 日本东京 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 2% | 7 | 300 | 0.1 |
15 | 东芝 | 1875年 | 日本东京 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 6 | 200 | 0.1 |
16 | 索尼 | 1946年 | 日本东京 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 5 | 100 | 0.1 |
17 | 飞利浦 | 1891年 | 荷兰埃因霍温 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 4 | 90 | 0.1 |
18 | 博世 | 1886年 | 德国斯图加特 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 4 | 80 | 0.1 |
19 | 西门子 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 3 | 70 | 0.1 |
20 | 惠而浦 | 1911年 | 美国密歇根州 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 3 | 60 | 0.1 |
21 | 伊莱克斯 | 1919年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 2 | 50 | 0.1 |
22 | 美诺 | 1919年 | 德国盖特斯洛 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 2 | 40 | 0.1 |
23 | 卡萨帝 | 1999年 | 青岛 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 2 | 30 | 0.1 |
24 | 容声 | 1984年 | 青岛 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 2 | 20 | 0.1 |
25 | 科龙 | 1984年 | 顺德 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 2 | 10 | 0.1 |
26 | 奥克斯 | 1994年 | 宁波 | 电视机、洗衣机、空调 | 1% | 1 | 9 | 0.1 |
27 | 志高 | 1994年 | 佛山 | 电视机、洗衣机、空调 | 1% | 1 | 8 | 0.1 |
28 | 华凌 | 1988年 | 合肥 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 1 | 7 | 0.1 |
29 | 新飞 | 1984年 | 合肥 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 1 | 6 | 0.1 |
30 | 海信科龙 | 2006年 | 青岛 | 电视机、洗衣机、冰箱 | 1% | 1 | 5 | 0.1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...