排名 | 品牌 | 型号 | 销售量(台) |
---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/(35592)FNhA-A3 | 10350 |
2 | 美的 | KFR-35GW/(35593)FNhA-A3 | 9500 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/(35594)FNhA-A3 | 8200 |
4 | 扬子 | KFR-35GW/(35595)FNhA-A3 | 7500 |
5 | 志高 | KFR-35GW/(35596)FNhA-A3 | 6900 |
6 | 松下 | KFR-35GW/(35597)FNhA-A3 | 6300 |
7 | 格兰仕 | KFR-35GW/(35598)FNhA-A3 | 5900 |
8 | 长虹 | KFR-35GW/(35599)FNhA-A3 | 5600 |
9 | TCL | KFR-35GW/(35600)FNhA-A3 | 5300 |
10 | 华凌 | KFR-35GW/(35601)FNhA-A3 | 5000 |
11 | 科龙 | KFR-35GW/(35602)FNhA-A3 | 4800 |
12 | 小米 | KFR-35GW/(35603)FNhA-A3 | 4500 |
13 | 格力 | KFR-35GW/(35604)FNhA-A3 | 4200 |
14 | 美的 | KFR-35GW/(35605)FNhA-A3 | 4000 |
15 | 海尔 | KFR-35GW/(35606)FNhA-A3 | 3800 |
16 | 扬子 | KFR-35GW/(35607)FNhA-A3 | 3600 |
17 | 志高 | KFR-35GW/(35608)FNhA-A3 | 3400 |
18 | 松下 | KFR-35GW/(35609)FNhA-A3 | 3200 |
19 | 格兰仕 | KFR-35GW/(35610)FNhA-A3 | 3000 |
20 | 长虹 | KFR-35GW/(35611)FNhA-A3 | 2800 |
21 | TCL | KFR-35GW/(35612)FNhA-A3 | 2600 |
22 | 华凌 | KFR-35GW/(35613)FNhA-A3 | 2400 |
23 | 科龙 | KFR-35GW/(35614)FNhA-A3 | 2200 |
24 | 小米 | KFR-35GW/(35615)FNhA-A3 | 2000 |
25 | 格力 | KFR-35GW/(35616)FNhA-A3 | 1800 |
26 | 美的 | KFR-35GW/(35617)FNhA-A3 | 1600 |
27 | 海尔 | KFR-35GW/(35618)FN
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...