排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 滤网类型 | 尺寸(cm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J600 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 5999 |
2 | 老板 | 6308 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 5699 |
3 | 华帝 | i10000 | 20 | 60 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4999 |
4 | 美的 | M600 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4699 |
5 | 海尔 | CXW600 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4599 |
6 | 西门子 | iQ500 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 5999 |
7 | 博世 | DWB97JM50W | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 5699 |
8 | 苏泊尔 | S600 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4699 |
9 | 九阳 | J600 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4599 |
10 | 帅康 | SK600 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4999 |
11 | 格兰仕 | G600 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4599 |
12 | 万和 | WH600 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4699 |
13 | 樱花 | J600 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4599 |
14 | 容声 | R600 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4999 |
15 | TCL | T600 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4599 |
16 | 奥克斯 | A600 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4699 |
17 | 老板 | 6208 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 5699 |
18 | 美的 | M500 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4699 |
19 | 海尔 | CXW500 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4599 |
20 | 西门子 | iQ300 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 5999 |
21 | 博世 | DWB97JM30W | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 5699 |
22 | 苏泊尔 | S500 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4699 |
23 | 九阳 | J500 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4599 |
24 | 帅康 | SK500 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4999 |
25 | 格兰仕 | G500 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4599 |
26 | 万和 | WH500 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4699 |
27 | 樱花 | J500 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4599 |
28 | 容声 | R500 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4999 |
29 | TCL | T500 | 19 | 58 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4599 |
30 | 奥克斯 | A500 | 18 | 56 | 一级 | 复合滤网 | 60x50x20 | 4699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...