排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 加热功率(kW) | 水温升幅(℃/min) | 售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林内 | RU-1606A(F) | 一级 | 16 | 35 | 3999 | 4.8 |
2 | 万和 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 38 | 4299 | 4.7 |
3 | 海尔 | JSQ24-16A6 | 一级 | 24 | 36 | 4199 | 4.6 |
4 | 美的 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 37 | 4099 | 4.5 |
5 | 史密斯 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 35 | 4399 | 4.4 |
6 | 博世 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 36 | 4499 | 4.3 |
7 | 能率 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 34 | 4599 | 4.2 |
8 | 阿里斯顿 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 33 | 4699 | 4.1 |
9 | 樱花 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 32 | 4799 | 4.0 |
10 | 四季沐歌 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 31 | 4899 | 3.9 |
11 | 华帝 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 30 | 4999 | 3.8 |
12 | 方太 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 29 | 5099 | 3.7 |
13 | 老板 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 28 | 5199 | 3.6 |
14 | 苏泊尔 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 27 | 5299 | 3.5 |
15 | 格兰仕 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 26 | 5399 | 3.4 |
16 | TCL | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 25 | 5499 | 3.3 |
17 | 长虹 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 24 | 5599 | 3.2 |
18 | 海信 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 23 | 5699 | 3.1 |
19 | 康佳 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 22 | 5799 | 3.0 |
20 | 奥克斯 | JSQ24-16A | 一级 | 24 | 21 | 5899 | 2.9 |
21 | 美的 | JSQ24-16A | 二级 | 24 | 20 | 5999 | 2.8 |
22 | 海尔 | JSQ24-16A | 二级 | 24 | 19 | 6099 | 2.7 |
23 | 万和 | JSQ24-16A | 二级 | 24 | 18 | 6199 | 2.6 |
24 | 林内 | JSQ24-16A | 二级 | 24 | 17 | 6299 | 2.5 |
25 | 史密斯 | JSQ24-16A | 二级 | 24 | 16 | 6399 | 2.4 |
26 | 博世 | JSQ24-16A | 二级 | 24 | 15 | 6499 | 2.3 |
27 | 能率 | JSQ24-16A | 二级 | 24 | 14 | 6599 | 2.2 |
28 | 阿里斯顿 | JSQ24-16A | 二级 | 24 | 13 | 6699 | 2.1 |
29 | 樱花 | JSQ24-16A | 二级 | 24 | 12 | 6799 | 2.0 |
30 | 四季沐歌 | JSQ24-16A | 二级 | 24 | 11 | 6899 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...