排名 | 品牌 | 型号 | 洗涤容量(kg) | 脱水容量(kg) | 尺寸(长宽高,cm) | 重量(kg) | 洗涤方式 | 脱水方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小天鹅 | TG50V12 | 5 | 5 | 505075 | 25 | 滚筒 | 离心 | 1599 |
2 | 海尔 | EG50W12 | 5 | 5 | 505075 | 26 | 滚筒 | 离心 | 1699 |
3 | 美的 | MG50V12 | 5 | 5 | 505075 | 27 | 滚筒 | 离心 | 1799 |
4 | 格兰仕 | G50W12 | 5 | 5 | 505075 | 28 | 滚筒 | 离心 | 1899 |
5 | TCL | TG50V12 | 5 | 5 | 505075 | 29 | 滚筒 | 离心 | 1999 |
6 | 容声 | RG50W12 | 5 | 5 | 505075 | 30 | 滚筒 | 离心 | 2099 |
7 | 奥克斯 | AX50V12 | 5 | 5 | 505075 | 31 | 滚筒 | 离心 | 2199 |
8 | 海信 | HS50W12 | 5 | 5 | 505075 | 32 | 滚筒 | 离心 | 2299 |
9 | 科龙 | KL50V12 | 5 | 5 | 505075 | 33 | 滚筒 | 离心 | 2399 |
10 | 惠而浦 | WP50V12 | 5 | 5 | 505075 | 34 | 滚筒 | 离心 | 2499 |
11 | 三星 | WW50V12 | 5 | 5 | 505075 | 35 | 滚筒 | 离心 | 2599 |
12 | LG | WM50V12 | 5 | 5 | 505075 | 36 | 滚筒 | 离心 | 2699 |
13 | 松下 | NA50V12 | 5 | 5 | 505075 | 37 | 滚筒 | 离心 | 2799 |
14 | 东芝 | TW50V12 | 5 | 5 | 505075 | 38 | 滚筒 | 离心 | 2899 |
15 | 日立 | BW50V12 | 5 | 5 | 505075 | 39 | 滚筒 | 离心 | 2999 |
16 | 博世 | WA50V12 | 5 | 5 | 505075 | 40 | 滚筒 | 离心 | 3099 |
17 | 西门子 | WM50V12 | 5 | 5 | 505075 | 41 | 滚筒 | 离心 | 3199 |
18 | 伊莱克斯 | EWF50V12 | 5 | 5 | 505075 | 42 | 滚筒 | 离心 | 3299 |
19 | 惠普 | HP50V12 | 5 | 5 | 505075 | 43 | 滚筒 | 离心 | 3399 |
20 | 戴尔 | DL50V12 | 5 | 5 | 505075 | 44 | 滚筒 | 离心 | 3499 |
21 | 联想 | LK50V12 | 5 | 5 | 505075 | 45 | 滚筒 | 离心 | 3599 |
22 | 华硕 | AS50V12 | 5 | 5 | 505075 | 46 | 滚筒 | 离心 | 3699 |
23 | 宏碁 | AC50V12 | 5 | 5 | 505075 | 47 | 滚筒 | 离心 | 3799 |
24 | 神舟 | SZ50V12 | 5 | 5 | 505075 | 48 | 滚筒 | 离心 | 3899 |
25 | 清华同方 | TH50V12 | 5 | 5 | 505075 | 49 | 滚筒 | 离心 | 3999 |
26 | 北大先锋 | PK50V12 | 5 | 5 | 505075 | 50 | 滚筒 | 离心 | 4099 |
27 | 复旦金仕百利 | JS50V12 | 5 | 5 | 505075 | 51 | 滚筒 | 离心 | 4199 |
28 | 上海交通大学安泰 | AT50V12 | 5 | 5 | 505075 | 52 | 滚筒 | 离心 | 4299 |
29 | 浙江大学中控 | ZK50V12 | 5 | 5 | 505075 | 53 | 滚筒 | 离心 | 4399 |
30 | 南京大学金陵 | JL50V12 | 5 | 5 | 505075 | 54 | 滚筒 | 离心 | 4499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...