排名 | 品牌 | 型号 | 质量评分 | 销量排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | XQG80-HS1236 | 92 | 3 |
2 | 美的 | MG100 | 89 | 5 |
3 | 西门子 | WM14W5H0 | 88 | 7 |
4 | 松下 | NA-VX9800 | 87 | 10 |
5 | 小天鹅 | XTQ80 | 85 | 12 |
6 | 格兰仕 | GQ1200 | 84 | 15 |
7 | 奥克斯 | AKG70-TG | 82 | 18 |
8 | 容声 | RSJQ1000 | 80 | 20 |
9 | LG | FV1285S | 79 | 23 |
10 | 扬子 | YZ1000 | 78 | 25 |
11 | 三星 | WF80F5E0W2W | 76 | 28 |
12 | 惠而浦 | WQP80 | 75 | 30 |
13 | 日立 | BD-W85MSP | 73 | 32 |
14 | 西尔 | SW85 | 71 | 35 |
15 | 长虹 | CW1000 | 70 | 38 |
16 | 康佳 | KJQ85 | 68 | 40 |
17 | 爱普生 | EPQ800 | 67 | 42 |
18 | 长虹 | CW90 | 65 | 45 |
19 | 小熊 | XQG90 | 63 | 47 |
20 | 飞利浦 | FPQ850 | 62 | 50 |
21 | 樱花 | YHQ800 | 60 | 52 |
22 | 美的 | MD80 | 58 | 55 |
23 | 方太 | FTQ85 | 57 | 58 |
24 | 格力 | GLQ850 | 55 | 60 |
25 | 海尔 | XQG75 | 54 | 63 |
26 | 西门子 | WM12W5H0 | 52 | 65 |
27 | 松下 | NA-VX8800 | 51 | 68 |
28 | 容声 | RSJQ900 | 49
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...