温馨提示:这篇文章已超过368天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(W) | 能效等级 | 噪音(dB) | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/NhHa1 | 3500 | 一级 | 22 | 2999 | 4.8 |
2 | 美的 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3299 | 4.7 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/03DN1U1 | 3500 | 一级 | 24 | 2899 | 4.6 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhAa1 | 3500 | 一级 | 22 | 2799 | 4.5 |
5 | 科龙 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3199 | 4.4 |
6 | 志高 | KFR-35GW/03DN1U1 | 3500 | 一级 | 24 | 2999 | 4.3 |
7 | TCL | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3099 | 4.2 |
8 | 长虹 | KFR-35GW/NhAa1 | 3500 | 一级 | 22 | 2899 | 4.1 |
9 | 海信 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3299 | 4.0 |
10 | 容声 | KFR-35GW/03DN1U1 | 3500 | 一级 | 24 | 2999 | 3.9 |
11 | 惠而浦 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3199 | 3.8 |
12 | 华凌 | KFR-35GW/NhAa1 | 3500 | 一级 | 22 | 2899 | 3.7 |
13 | 樱花 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3099 | 3.6 |
14 | 新科 | KFR-35GW/03DN1U1 | 3500 | 一级 | 24 | 2999 | 3.5 |
15 | 先锋 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3299 | 3.4 |
16 | 三菱重工 | KFR-35GW/NhAa1 | 3500 | 一级 | 22 | 3199 | 3.3 |
17 | 日立 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3499 | 3.2 |
18 | 东芝 | KFR-35GW/03DN1U1 | 3500 | 一级 | 24 | 3299 | 3.1 |
19 | 夏普 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3399 | 3.0 |
20 | 松下 | KFR-35GW/NhAa1 | 3500 | 一级 | 22 | 3499 | 2.9 |
21 | 大金 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3699 | 2.8 |
22 | 三菱电机 | KFR-35GW/03DN1U1 | 3500 | 一级 | 24 | 3599 | 2.7 |
23 | 富士通 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3799 | 2.6 |
24 | 东元 | KFR-35GW/NhAa1 | 3500 | 一级 | 22 | 3699 | 2.5 |
25 | 三星 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3899 | 2.4 |
26 | LG | KFR-35GW/03DN1U1 | 3500 | 一级 | 24 | 3799 | 2.3 |
27 | 海尔智家 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 3999 | 2.2 |
28 | 美菱 | KFR-35GW/NhAa1 | 3500 | 一级 | 22 | 3899 | 2.1 |
29 | TCL智控 | KFR-50LW/C3DN1U | 5000 | 一级 | 23 | 4099 | 2.0 |
30 | 康佳 | KFR-35GW/03DN1U1 | 3500 | 一级 | 24 | 3999 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...