排名 | 品牌 | 型号 | 消毒方式 | 容量(L) | 额定功率(W) | 臭氧浓度(mg/m³) | 紫外线波长(nm) | 烘干功能 | 杀菌率(%) | 除螨率(%) | 价格(元) | 用户评价 | 保修期(年) | 尺寸(cm) | 重量(kg) | 材质 | 噪音(dB) | 耗电量(kWh/年) | 适用衣物类型 | 智能功能 | 定时功能 | 童锁功能 | 节能等级 | 售后服务 | 外观设计 | 操作便捷性 | 安全性 | 性价比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | MideaX1 | 紫外线+臭氧 | 30 | 200 | 5 | 254 | 是 | 99.9 | 95 | 1299 | 好评如潮 | 2 | 404060 | 8 | 不锈钢 | 45 | 50 | 衣物、毛巾、玩具 | 预约功能 | 是 | 是 | 二级 | 上门维修 | 简洁大方 | 优秀 | 高 | 高 |
2 | 海尔 | HaierA1 | 紫外线+高温 | 25 | 180 | 253.7 | 是 | 99.5 | 90 | 1199 | 好评较多 | 1 | 353555 | 7 | ABS塑料 | 40 | 45 | 衣物、内衣 | 无 | 是 | 是 | 三级 | 电话咨询 | 时尚美观 | 良好 | 中 | 中 | |
3 | 小熊 | BearB1 | 臭氧 | 15 | 150 | 3 | 否 | 98 | 85 | 799 | 评价一般 | 1 | 303045 | 5 | 塑料 | 35 | 30 | 内衣、袜子 | 无 | 是 | 否 | 三级 | 在线客服 | 可爱卡通 | 良好 | 低 | 中 | |
4 | 飞利浦 | PhilipsP1 | 紫外线 | 20 | 160 | 254 | 是 | 99 | 88 | 999 | 好评较多 | 2 | 383850 | 6 | 金属 | 42 | 40 | 衣物、婴儿用品 | 温度调节 | 是 | 是 | 二级 | 上门维修 | 简约时尚 | 优秀 | 高 | 高 | |
5 | 苏泊尔 | SuporS1 | 高温蒸汽 | 28 | 220 | 是 | 97 | 92 | 1399 | 好评如潮 | 2 | 424262 | 9 | 不锈钢 | 48 | 55 | 衣物、被子 | 烘干时间调节 | 是 | 是 | 二级 | 上门维修 | 高端大气 | 良好 | 高 | 中高 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...