排名 | 品牌 | 型号 | 消毒方式 | 容量(ml) | 一次消毒数量(个) | 消毒时间(分钟) | 烘干功能 | 材质 | 电源类型 | 功率(W) | 重量(kg) | 尺寸(cm) | 价格(元) | 特色功能 | 用户评价星级 | 用户评价数量 | 噪音分贝 | 保修期(年) | 适用奶瓶类型 | 配件 | 智能功能 | 节能等级 | 安全认证 | 外观设计 | 易清洁程度 | 操作难度 | 售后服务 | 性价比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝亲 | XY123 | 蒸汽 | 6000 | 6 | 8 | 是 | PP | 交流电 | 500 | 2.5 | 30x25x20 | 599 | 快速消毒 | 4.8 | 1200 | 55 | 2 | 宽口径、窄口径 | 奶瓶夹 | 定时功能 | 二级 | 3C | 简洁 | 易清洁 | 简单 | 好 | 高 |
2 | 布朗博士 | BD456 | 蒸汽 | 5000 | 5 | 10 | 是 | ABS | 交流电 | 450 | 2.2 | 28x23x18 | 699 | 自动断电 | 4.6 | 950 | 50 | 1 | 宽口径 | 储物篮 | 无 | 三级 | CE | 现代 | 中等 | 中等 | 好 | 中 |
3 | nuk | NK789 | 蒸汽 | 4500 | 4 | 9 | 否 | PP | 交流电 | 400 | 2 | 25x20x17 | 499 | 大容量 | 4.5 | 780 | 52 | 2 | 宽口径、窄口径 | 无 | 无 | 二级 | 3C,CE | 可爱 | 易清洁 | 简单 | 一般 | 高 |
4 | 小白熊 | XBX001 | 蒸汽 | 6500 | 7 | 7 | 是 | ABS | 交流电 | 550 | 2.8 | 32x26x22 | 549 | 烘干快速 | 4.7 | 1100 | 58 | 1.5 | 宽口径 | 奶嘴刷 | 无 | 二级 | 3C | 简约 | 中等 | 简单 | 好 | 高 |
5 | 小鹿 | XL111 | 蒸汽 | 5500 | 6 | 8 | 是 | PP | 交流电 | 480 | 2.3 | 29x24x19 | 629 | 静音设计 | 4.4 | 850 | 48 | 2 | 宽口径、窄口径 | 收纳盒 | 温度显示 | 一级 | 3C,CE | 卡通 | 易清洁 | 简单 | 好 | 中 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...