防盗门品牌十大排名有哪些牌子(防盗门10大品牌排行)

小王
排名 品牌名称 市场占有率(%) 平均售价(元) 主要销售区域 产品特色 售后服务评价 用户满意度(%) 产品线数量 年销售额(亿元) 品牌成立年份 研发投入(万元) 专利数量 员工数量 广告投入(万元) 线上销售占比(%) 线下销售占比(%) 主要材质 锁具品牌合作 防盗等级 保修年限(年) 抗破坏能力(分,满分10分) 隔音效果(分,满分10分) 防撬性能(分,满分10分) 耐腐蚀性(分,满分10分) 环保等级 性价比评分(分,满分10分) 款式多样性(分,满分10分) 安装便捷度(分,满分10分)
1 王牌安全 12.5 4500 全国 智能锁,指纹解锁 优秀 95 15 50 1998 800 25 500 2000 30 70 钢木复合 耶鲁 甲级 10 9 8 9 A级 8.5 8 7
2 固安防盗 10.8 4000 华北 高强度钢板 良好 92 12 45 1995 600 18 400 1500 25 75 纯钢 美佳乐 甲级 8 8.5 7.5 8 B级 8 7 8
3 防盗门 9.5 3800 全国 静音设计 优秀 90 10 40 1992 500 15 350 1200 35 65 钢木复合 凯迪仕 甲级 10 7.5 9 7 A级 8.2 9 6
4 防盗门 8.2 3500 华东 多重锁点 良好 88 8 35 1988 400 12 300 1000 20 80 纯钢 施德洛 甲级 7 8 8 9 B级 7.8 6 7.5
5 金盾防盗门 7.9 3200 华南 指纹密码锁 良好 85 7 30 1990 350 10 250 800 40 60 钢木复合 三星 乙级 5 7 7 8 A级 7.5 7 7
6 星月神防盗门 7.1 3000 全国 防撬报警系统 一般 82 6 28 1993 300 8 200 700 28 72 纯钢 索尔 甲级 8 6.5 6.5 7.5 B级 7.2 6 6
7 美心防盗门 6.8 2800 西南 款式多样 良好 80 5 25 1985 250 7 180 600 32 68 钢木复合 亚萨合莱 甲级 7 7 7 6 A级 7 8 6.5
8 王力防盗门 6.5 2600 全国 高性价比 一般 78 4 22 1980 200 6 150 500 25 75 纯钢 标牌 乙级 5 6 6 7 B级 6.8 5 6
9 春天防盗门 6.2 2400 华中 简约设计 良好 75 3 20 1982 150 5 120 400 45 55 钢木复合 多宝 甲级 6 6 5.5 6.5 A级 6.5 7 5.5
10 飞云防盗门 5.9 2200 华南 智能家居联动 一般 72 2 18 1978 100 3 100 300 50 50 纯钢 乙级 4 5.5 5 6 B级 6.2 6 5
  • 目前最好的品牌燃气灶排名-最好的燃气灶品牌排行榜
  • 漓江画派二十年:壮美广西在京展”
  • 美的冰箱质量排名第几了(美的冰箱是十大品牌吗)
  • 高新兴:5月6日快速反弹
  • 紫外线消毒柜品牌测评排名(紫外线消毒柜属于几星)
  • 防盗门品牌十大排名有哪些牌子(防盗门10大品牌排行)的相关内容

    文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

    发表评论

    快捷回复: 表情:
    AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
    验证码
    评论列表 (暂无评论,2936人围观)

    还没有评论,来说两句吧...

    取消
    微信二维码
    微信二维码
    支付宝二维码