排名 | 品牌 | 得票数 | 防盗等级 | 门芯材质 | 锁具类型 | 门扇厚度 | 门框厚度 | 颜色 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固力 | 12345 | 甲级 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | 60mm | 100mm | 黑色 | 住宅、别墅 |
2 | 霸王 | 11111 | 甲级 | 钢木复合 | C级锁芯 | 55mm | 90mm | 白色 | 住宅、公寓 |
3 | 金点子 | 10000 | 乙级 | 不锈钢 | B级锁芯 | 50mm | 80mm | 银色 | 办公室、商铺 |
4 | 德施曼 | 9999 | 甲级 | 铝合金 | 超B级锁芯 | 65mm | 110mm | 灰色 | 住宅、别墅 |
5 | TCL | 8888 | 乙级 | 钢板 | C级锁芯 | 45mm | 70mm | 金色 | 公寓、出租屋 |
6 | 小米 | 7777 | 甲级 | 钢木复合 | 超B级锁芯 | 60mm | 100mm | 黑色 | 住宅、别墅 |
7 | 海尔 | 6666 | 乙级 | 不锈钢 | B级锁芯 | 50mm | 80mm | 白色 | 办公室、商铺 |
8 | 美的 | 5555 | 甲级 | 铝合金 | C级锁芯 | 65mm | 110mm | 灰色 | 住宅、别墅 |
9 | 格力 | 4444 | 乙级 | 钢板 | B级锁芯 | 45mm | 70mm | 金色 | 公寓、出租屋 |
10 | 科勒 | 3333 | 甲级 | 钢木复合 | 超B级锁芯 | 60mm | 100mm | 黑色 | 住宅、别墅 |
11 | 松下 | 2222 | 乙级 | 不锈钢 | B级锁芯 | 50mm | 80mm | 白色 | 办公室、商铺 |
12 | 三星 | 1111 | 甲级 | 铝合金 | C级锁芯 | 65mm | 110mm | 灰色 | 住宅、别墅 |
13 | LG | 1000 | 乙级 | 钢板 | B级锁芯 | 45mm | 70mm | 金色 | 公寓、出租屋 |
14 | 飞利浦 | 999 | 甲级 | 钢木复合 | 超B级锁芯 | 60mm | 100mm | 黑色 | 住宅、别墅 |
15 | 西门子 | 888 | 乙级 | 不锈钢 | B级锁芯 | 50mm | 80mm | 白色 | 办公室、商铺 |
16 | 博世 | 777 | 甲级 | 铝合金 | C级锁芯 | 65mm | 110mm | 灰色 | 住宅、别墅 |
17 | 海信 | 666 | 乙级 | 钢板 | B级锁芯 | 45mm | 70mm | 金色 | 公寓、出租屋 |
18 | 创维 | 555 | 甲级 | 钢木复合 | 超B级锁芯 | 60mm | 100mm | 黑色 | 住宅、别墅 |
19 | 长虹 | 444 | 乙级 | 不锈钢 | B级锁芯 | 50mm | 80mm | 白色 | 办公室、商铺 |
20 | TCL | 333 | 甲级 | 铝合金 | C级锁芯 | 65mm | 110mm | 灰色 | 住宅、别墅 |
21 | 小米 | 222 | 乙级 | 钢板 | B级锁芯 | 45mm | 70mm | 金色 | 公寓、出租屋 |
22 | 海尔 | 111 | 甲级 | 钢木复合 | 超B级锁芯 | 60mm | 100mm | 黑色 | 住宅、别墅 |
23 | 美的 | 100 | 乙级 | 不锈钢 | B级锁芯 | 50mm | 80mm | 白色 | 办公室、商铺 |
24 | 格力 | 99 | 甲级 | 铝合金 | C级锁芯 | 65mm | 110mm | 灰色 | 住宅、别墅 |
25 | 科勒 | 88 | 乙级 | 钢板 | B级锁芯 | 45mm | 70mm | 金色 | 公寓、出租屋 |
26 | 松下 | 77 | 甲级 | 钢木复合 | 超B级锁芯 | 60mm | 100mm | 黑色 | 住宅、别墅 |
27 | 三星 | 66 | 乙级 | 不锈钢 | B级锁芯 | 50mm | 80mm | 白色 | 办公室、商铺 |
28 | LG | 55 | 甲级 | 铝合金 | C级锁芯 | 65mm | 110mm | 灰色 | 住宅、别墅 |
29 | 飞利浦 | 44 | 乙级 | 钢板 | B级锁芯 | 45mm | 70mm | 金色 | 公寓、出租屋 |
30 | 西门子 | 33 | 甲级 | 钢木复合 | 超B级锁芯 | 60mm | 100mm | 黑色 | 住宅、别墅 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...