排名 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 容积(L) | 门板厚度(mm) | 锁芯类型 | 防盗等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP-750 | 690530400 | 55 | 150 | 15 | 电子密码锁 | B级 | 2500 |
2 | AP-800 | 750580450 | 60 | 180 | 16 | 机械密码锁 | B级 | 2800 |
3 | AP-900 | 800630500 | 70 | 220 | 18 | 双重锁芯 | B级 | 3200 |
4 | AP-1000 | 900700550 | 80 | 260 | 20 | 指纹密码锁 | B级 | 3600 |
5 | AP-1200 | 1000800600 | 90 | 300 | 22 | 电子密码锁 | B级 | 4000 |
6 | AP-1500 | 1200900700 | 110 | 360 | 25 | 机械密码锁 | B级 | 4500 |
7 | AP-1800 | 13001000800 | 130 | 420 | 28 | 双重锁芯 | B级 | 5000 |
8 | AP-2000 | 14001100900 | 150 | 480 | 30 | 指纹密码锁 | B级 | 5500 |
9 | AP-2200 | 150012001000 | 170 | 540 | 32 | 电子密码锁 | B级 | 6000 |
10 | AP-2500 | 160013001100 | 190 | 600 | 35 | 机械密码锁 | B级 | 6500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...