排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 脱水转速(转/分) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10016H3U1 | 10 | 滚筒 | 1600 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | Midea MG100V301W | 10 | 滚筒 | 1400 | 二级 | 2999 |
3 | 小天鹅 | TG100V201W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2699 |
4 | 容声 | BCD-10016H3U1 | 10 | 滚筒 | 1600 | 二级 | 3599 |
5 | TCL | XQB100V301W | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2899 |
6 | 格兰仕 | GWD10016H3U1 | 10 | 滚筒 | 1600 | 三级 | 3299 |
7 | 海信 | WD100V301W | 10 | 滚筒 | 1400 | 二级 | 2799 |
8 | 创维 | CV100V301W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2599 |
9 | 长虹 | CH100V301W | 10 | 滚筒 | 1400 | 三级 | 3199 |
10 | 奥克斯 | AUX A100V301W | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2499 |
11 | 三星 | WW100V301W | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3699 |
12 | LG | F100V301W | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3399 |
13 | 博世 | WAW100V301W | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4299 |
14 | 西门子 | WM100V301W | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3999 |
15 | 惠而浦 | WFW100V301W | 10 | 滚筒 | 1400 | 三级 | 3099 |
16 | 伊莱克斯 | EWF100V301W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3799 |
17 | 松下 | NA-F100V301W | 10 | 滚筒 | 1400 | 二级 | 3499 |
18 | 东芝 | AW100V301W | 10 | 滚筒 | 1200 | 三级 | 3199 |
19 | 日立 | BW100V301W | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3899 |
20 | 三菱 | MAW100V301W | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3599 |
21 | 夏普 | ESW100V301W | 10 | 滚筒 | 1400 | 三级 | 3299 |
22 | 飞利浦 | FWA100V301W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3999 |
23 | 苏宁 | SN100V301W | 10 | 滚筒 | 1400 | 二级 | 2899 |
24 | 国美 | GM100V301W | 10 | 滚筒 | 1200 | 三级 | 3099 |
25 | 美的 | Midea MG80V201W | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2399 |
26 | 小天鹅 | TG80V201W | 8 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 1999 |
27 | 容声 | BCD-80V201W | 8 | 滚筒 | 1200 | 三级 | 2299 |
28 | TCL | XQB80V201W | 8 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 1899 |
29 | 格兰仕 | GWD80V201W | 8 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2199 |
30 | 海信 | WD80V201W | 8 | 滚筒 | 1000 | 三级 | 1999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...