排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效等级 | 噪音(分贝) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 42 | 4999 |
2 | 格力 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 43 | 4899 |
3 | 美的 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 44 | 4799 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 45 | 4699 |
5 | 志高 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 46 | 4599 |
6 | 海信 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 47 | 4499 |
7 | TCL | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 48 | 4399 |
8 | 长虹 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 49 | 4299 |
9 | 科龙 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 50 | 4199 |
10 | 容声 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 51 | 4099 |
11 | 华凌 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 52 | 3999 |
12 | 先锋 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 53 | 3899 |
13 | 三菱重工 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 54 | 3799 |
14 | 大金 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 55 | 3699 |
15 | 日立 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 56 | 3599 |
16 | 松下 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 57 | 3499 |
17 | 东芝 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 58 | 3399 |
18 | 夏普 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 59 | 3299 |
19 | 三星 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 60 | 3199 |
20 | LG | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 61 | 3099 |
21 | 创维 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 62 | 2999 |
22 | 康佳 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 63 | 2899 |
23 | 海信日立 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 64 | 2799 |
24 | TCL格力 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 65 | 2699 |
25 | 美的奥克斯 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 66 | 2599 |
26 | 格力海尔 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 67 | 2499 |
27 | 海信科龙 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 68 | 2399 |
28 | TCL长虹 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 69 | 2299 |
29 | 美的容声 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 70 | 2199 |
30 | 格力华凌 | KFR-35GW/03B1U1 | 35000 | 一级 | 71 | 2099 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...