排名 | 品牌 | 型号 | 灶头数量 | 热效率 | 价格(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JZY3B-T30 | 3 | 63% | 3,999 | 智能温控、防干烧保护 |
2 | 老板 | 01810 | 2 | 58% | 2,999 | 双环火、自动点火 |
3 | 华帝 | i1000 | 3 | 62% | 3,599 | 爆炒猛火、智能熄火保护 |
4 | 美的 | J30-3G | 3 | 59% | 2,799 | 脉冲点火、防漏气保护 |
5 | 海尔 | JZ21-3A | 2 | 57% | 2,499 | 双灶头设计、可拆卸面板 |
6 | 苏泊尔 | S1000 | 3 | 60% | 3,299 | 智能火力调节、熄火自动保护 |
7 | 万和 | R30-3A | 3 | 58% | 2,999 | 三环火、防爆玻璃面板 |
8 | 林内 | RB-1202E | 2 | 62% | 4,999 | 日本进口、双重安全保护 |
9 | 樱花 | J30-2A | 2 | 59% | 2,699 | 智能温控、防烫把手 |
10 | 帅康 | Z30-3A | 3 | 61% | 3,499 | 超大火力、智能熄火保护 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...