排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万家乐 | 50,000 | 25 | 3,500 | 4.5 |
2 | 海尔 | 40,000 | 20 | 3,200 | 4.2 |
3 | 美的 | 35,000 | 18 | 3,000 | 4.0 |
4 | 格力 | 30,000 | 15 | 2,800 | 3.8 |
5 | 奥克斯 | 25,000 | 12 | 2,500 | 3.5 |
6 | 长虹 | 20,000 | 10 | 2,300 | 3.2 |
7 | TCL | 18,000 | 9 | 2,200 | 3.0 |
8 | 海信 | 16,000 | 8 | 2,100 | 2.8 |
9 | 樱花 | 15,000 | 7 | 2,000 | 2.6 |
10 | 林内 | 14,000 | 7 | 1,900 | 2.4 |
11 | 史密斯 | 13,000 | 6 | 1,800 | 2.2 |
12 | 博世 | 12,000 | 6 | 1,700 | 2.0 |
13 | 能率 | 11,000 | 5 | 1,600 | 1.8 |
14 | 四季沐歌 | 10,000 | 5 | 1,500 | 1.6 |
15 | 阿诗丹顿 | 9,000 | 4 | 1,400 | 1.4 |
16 | 万和 | 8,000 | 4 | 1,300 | 1.2 |
17 | 威能 | 7,000 | 3 | 1,200 | 1.0 |
18 | 菲斯曼 | 6,000 | 3 | 1,100 | 0.8 |
19 | 依玛 | 5,000 | 2 | 1,000 | 0.6 |
20 | 日立 | 4,000 | 2 | 900 | 0.4 |
21 | 三菱 | 3,000 | 1 | 800 | 0.2 |
22 | 大金 | 2,000 | 1 | 700 | 0.0 |
23 | 松下 | 1,000 | 0.5 | 600 | -0.2 |
24 | 东芝 | 500 | 0.2 | 500 | -0.4 |
25 | 夏普 | 300 | 0.1 | 400 | -0.6 |
26 | 三星 | 200 | 0.1 | 300 | -0.8 |
27 | LG | 100 | 0.05 | 200 | -1.0 |
28 | 索尼 | 50 | 0.02 | 100 | -1.2 |
29 | 飞利浦 | 20 | 0.01 | 50 | -1.4 |
30 | 西门子 | 10 | 0.005 | 20 | -1.6 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...