排名 | 厂家名称 | 创立时间 | 总部所在地 | 年销量(台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1984年 | 青岛 | 10,000,000 | 25.0 |
2 | 美的 | 1968年 | 佛山 | 9,000,000 | 22.5 |
3 | 格力 | 1991年 | 珠海 | 8,000,000 | 20.0 |
4 | TCL | 1981年 | 惠州 | 7,000,000 | 17.5 |
5 | 长虹 | 1958年 | 绵阳 | 6,000,000 | 15.0 |
6 | 小天鹅 | 1958年 | 宁波 | 5,000,000 | 12.5 |
7 | 容声 | 1984年 | 青岛 | 4,000,000 | 10.0 |
8 | 美的华凌 | 1988年 | 合肥 | 3,500,000 | 8.75 |
9 | 西门子 | 1847年 | 慕尼黑 | 3,000,000 | 7.50 |
10 | 博世 | 1886年 | 斯图加特 | 2,500,000 | 6.25 |
11 | 惠而浦 | 1911年 | 密歇根州本顿港 | 2,000,000 | 5.00 |
12 | 伊莱克斯 | 1919年 | 斯德哥尔摩 | 1,800,000 | 4.50 |
13 | 三星 | 1938年 | 首尔 | 1,600,000 | 4.00 |
14 | LG | 1947年 | 首尔 | 1,400,000 | 3.50 |
15 | 松下 | 1918年 | 大阪 | 1,200,000 | 3.00 |
16 | 东芝 | 1875年 | 东京 | 1,000,000 | 2.50 |
17 | 海信 | 1969年 | 青岛 | 900,000 | 2.25 |
18 | 创维 | 1988年 | 深圳 | 800,000 | 2.00 |
19 | TCL-雷鸟 | 2013年 | 惠州 | 700,000 | 1.75 |
20 | 康佳 | 1980年 | 深圳 | 600,000 | 1.50 |
21 | 奥克斯 | 1994年 | 宁波 | 500,000 | 1.25 |
22 | 华帝 | 1992年 | 顺德 | 450,000 | 1.12 |
23 | 老板 | 1979年 | 杭州 | 400,000 | 1.00 |
24 | 帅康 | 1984年 | 宁波 | 350,000 | 0.87 |
25 | 樱花 | 1978年 | 宁波 | 300,000 | 0.75 |
26 | 方太 | 1996年 | 杭州 | 250,000 | 0.62 |
27 | 九阳 | 1994年 | 杭州 | 200,000 | 0.50 |
28 | 苏泊 | 1994年 | 杭州 | 150,000 | 0.37 |
29 | 飞科 | 1999年 | 佛山 | 100,000 | 0.25 |
30 | 北鼎 | 2008年 | 杭州 | 50,000 | 0.12 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...