温馨提示:这篇文章已超过370天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 额定热负荷(kW) | 额定热水流量(L/min) | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 一级 | 24 | 12 | 10999 | 50000 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W B1HC | 一级 | 24 | 14 | 11999 | 45000 |
3 | 林内 | RHS-2406FFC | 一级 | 24 | 16 | 12999 | 40000 |
4 | 万家乐 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 35000 |
5 | 海尔 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 30000 |
6 | 美菱 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 25000 |
7 | 长虹 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 20000 |
8 | TCL | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 15000 |
9 | 格力 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 10000 |
10 | 奥克斯 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 5000 |
11 | 三星 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 4000 |
12 | LG | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 3000 |
13 | 海信 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 2000 |
14 | 美的 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 1000 |
15 | 创维 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 500 |
16 | 海尔 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 400 |
17 | 美菱 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 300 |
18 | 长虹 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 200 |
19 | TCL | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 100 |
20 | 格力 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 50 |
21 | 奥克斯 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 40 |
22 | 三星 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 30 |
23 | LG | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 20 |
24 | 海信 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 10 |
25 | 美的 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 5 |
26 | 创维 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 4 |
27 | 海尔 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 3 |
28 | 美菱 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 2 |
29 | 长虹 | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 11999 | 1 |
30 | TCL | JSQ24-16F21 | 一级 | 24 | 16 | 10999 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...