排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 热效率(%) | 额定功率(kW) | 维修电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-12F1 | 2299 | 92.1 | 20 | 0891-55558888 |
2 | 美的 | Midea KFR-25GW/05A1 | 2199 | 91.8 | 25 | 0891-55559999 |
3 | 格力 | GWH20-12F1 | 2399 | 92.5 | 20 | 0891-55550000 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/05A1 | 2099 | 91.5 | 35 | 0891-55551111 |
5 | 海信 | KFR-26GW/05A1 | 2299 | 92.0 | 26 | 0891-55552222 |
6 | TCL | KFR-22GW/05A1 | 2099 | 91.2 | 22 | 0891-55553333 |
7 | 长虹 | KFR-28GW/05A1 | 2199 | 91.7 | 28 | 0891-55554444 |
8 | 科龙 | KFR-30GW/05A1 | 2299 | 92.2 | 30 | 0891-55555555 |
9 | 华帝 | KFR-24GW/05A1 | 2099 | 91.0 | 24 | 0891-55556666 |
10 | 老板 | KFR-23GW/05A1 | 2199 | 91.6 | 23 | 0891-55557777 |
11 | 方太 | KFR-27GW/05A1 | 2299 | 92.1 | 27 | 0891-55558888 |
12 | 苏泊尔 | KFR-29GW/05A1 | 2199 | 91.5 | 29 | 0891-55559999 |
13 | 九阳 | KFR-21GW/05A1 | 2099 | 91.1 | 21 | 0891-55550000 |
14 | 美的 | Midea KFR-23GW/05A1 | 2199 | 91.6 | 23 | 0891-55551111 |
15 | 格力 | GWH22-12F1 | 2399 | 92.5 | 22 | 0891-55552222 |
16 | 奥克斯 | KFR-33GW/05A1 | 2099 | 91.3 | 33 | 0891-55553333 |
17 | 海信 | KFR-25GW/05A1 | 2299 | 92.0 | 25 | 0891-55554444 |
18 | TCL | KFR-21GW/05A1 | 2099 | 91.1 | 21 | 0891-55555555 |
19 | 长虹 | KFR-27GW/05A1 | 2199 | 91.7 | 27 | 0891-55556666 |
20 | 科龙 | KFR-29GW/05A1 | 2299 | 92.2 | 29 | 0891-55557777 |
21 | 华帝 | KFR-23GW/05A1 | 2099 | 91.0 | 23 | 0891-55558888 |
22 | 老板 | KFR-22GW/05A1 | 2199 | 91.6 | 22 | 0891-55559999 |
23 | 方太 | KFR-26GW/05A1 | 2299 | 92.1 | 26 | 0891-55550000 |
24 | 苏泊尔 | KFR-28GW/05A1 | 2199 | 91.5 | 28 | 0891-55551111 |
25 | 九阳 | KFR-20GW/05A1 | 2099 | 91.1 | 20 | 0891-55552222 |
26 | 美的 | Midea KFR-21GW/05A1 | 2199 | 91.6 | 21 | 0891-55553333 |
27 | 格力 | GWH21-12F1 | 2399 | 92.5 | 21 | 0891-55554444 |
28 | 奥克斯 | KFR-31GW/05A1 | 2099 | 91.3 | 31 | 0891-55555555 |
29 | 海信 | KFR-23GW/05A1 | 2299 | 92.0 | 23 | 0891-55556666 |
30 | TCL | KFR-20GW/05A1 | 2099 | 91.1 | 20 | 0891-55557777 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...