排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年营业额(万元) | 主要产品 | 市场份额 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海松下电器有限公司 | 1990年 | 10,000 | 100,000 | 冰箱电源、空调电源、洗衣机电源 | 30% | 500 |
2 | 上海海尔电器有限公司 | 1995年 | 8,000 | 80,000 | 冰箱电源、洗衣机电源、空调电源 | 25% | 400 |
3 | 上海美的电器有限公司 | 1998年 | 6,000 | 60,000 | 冰箱电源、空调电源、洗衣机电源 | 20% | 300 |
4 | 上海格力电器有限公司 | 2000年 | 5,000 | 50,000 | 冰箱电源、空调电源 | 15% | 250 |
5 | 上海奥克斯电器有限公司 | 2002年 | 4,000 | 40,000 | 冰箱电源、空调电源 | 10% | 200 |
6 | 上海TCL电器有限公司 | 2004年 | 3,000 | 30,000 | 冰箱电源、空调电源 | 8% | 150 |
7 | 上海长虹电器有限公司 | 2006年 | 2,500 | 25,000 | 冰箱电源、空调电源 | 6% | 120 |
8 | 上海海信电器有限公司 | 2008年 | 2,000 | 20,000 | 冰箱电源、空调电源 | 5% | 100 |
9 | 上海创维电器有限公司 | 2010年 | 1,500 | 15,000 | 冰箱电源、空调电源 | 4% | 80 |
10 | 上海康佳电器有限公司 | 2012年 | 1,000 | 10,000 | 冰箱电源、空调电源 | 3% | 60 |
11 | 上海厦华电器有限公司 | 2014年 | 800 | 8,000 | 冰箱电源、空调电源 | 2% | 50 |
12 | 上海飞利浦电器有限公司 | 2016年 | 600 | 6,000 | 冰箱电源、空调电源 | 1.5% | 40 |
13 | 上海博西家电有限公司 | 2018年 | 500 | 5,000 | 冰箱电源、空调电源 | 1% | 30 |
14 | 上海西门子家电有限公司 | 2020年 | 400 | 4,000 | 冰箱电源、空调电源 | 0.8% | 25 |
15 | 上海惠而浦家电有限公司 | 2022年 | 300 | 3,000 | 冰箱电源、空调电源 | 0.6% | 20 |
16 | 上海三星电子有限公司 | 1992年 | 12,000 | 120,000 | 冰箱电源、空调电源、洗衣机电源 | 35% | 600 |
17 | 上海LG电子有限公司 | 1994年 | 10,000 | 100,000 | 冰箱电源、空调电源、洗衣机电源 | 30% | 500 |
18 | 上海东芝电子有限公司 | 1996年 | 8,000 | 80,000 | 冰箱电源、空调电源、洗衣机电源 | 25% | 400 |
19 | 上海日立电子有限公司 | 1998年 | 6,000 | 60,000 | 冰箱电源、空调电源、洗衣机电源 | 20% | 300 |
20 | 上海三菱电机有限公司 | 2000年 | 5,000 | 50,000 | 冰箱电源、空调电源、洗衣机电源 | 15% | 250 |
21 | 上海夏普电子有限公司 | 2002年 | 4,000 | 40,000 | 冰箱电源、空调电源、洗衣机电源 | 10% | 200 |
22 | 上海索尼电子有限公司 | 2004年 | 3,000 | 30,000 | 冰箱电源、空调电源、洗衣机电源 | 8% | 150 |
23 | 上海松下电器有限公司 | 1990年 | 10,000 | 100,000 | 冰箱电源、空调电源、洗衣机电源 | 30% | 500 |
24 | 上海海尔电器有限公司 | 1995年 | 8,000 | 80,000 | 冰箱电源、洗衣机电源、空调电源 | 25% | 400 |
25 | 上海美的电器有限公司 | 1998年 | 6,000 | 60,000 | 冰箱电源、空调电源、洗衣机电源 | 20% | 300 |
26 | 上海格力电器有限公司 | 2000年 | 5,000 | 50,000 | 冰箱电源、空调电源 | 15% | 250 |
27 | 上海奥克斯电器有限公司 | 2002年 | 4,000 | 40,000 | 冰箱电源、空调电源 | 10% | 200 |
28 | 上海TCL电器有限公司 | 2004年 | 3,000 | 30,000 | 冰箱电源、空调电源 | 8% | 150 |
29 | 上海长虹电器有限公司 | 2006年 | 2,500 | 25,000 | 冰箱电源、空调电源 | 6% | 120 |
30 | 上海海信电器有限公司 | 2008年 | 2,000 | 20,000 | 冰箱电源、空调电源 | 5% | 100 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...