排名 | 品牌 | 型号 | 净化率 | 排烟量 | 噪音 | 能效等级 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | J60S | 99.9% | 18m³/min | 52dB | 一级 | 3999元 |
2 | 方太 | CXW-200-E16 | 99.8% | 17m³/min | 53dB | 二级 | 3599元 |
3 | 华帝 | i11088 | 99.7% | 16m³/min | 54dB | 三级 | 2999元 |
4 | 美的 | Midea Y6 | 99.6% | 15m³/min | 55dB | 四级 | 2599元 |
5 | 海尔 | JS700 | 99.5% | 14m³/min | 56dB | 五级 | 2199元 |
6 | 西门子 | LC98BD500W | 99.4% | 13m³/min | 57dB | 一级 | 4999元 |
7 | 博世 | DBH97EC50 | 99.3% | 12m³/min | 58dB | 二级 | 4599元 |
8 | 苏泊尔 | S101 | 99.2% | 11m³/min | 59dB | 三级 | 3999元 |
9 | 九阳 | J900 | 99.1% | 10m³/min | 60dB | 四级 | 3599元 |
10 | 格兰仕 | G700 | 99.0% | 9m³/min | 61dB | 五级 | 2999元 |
11 | 老板 | J60R | 98.9% | 18m³/min | 52dB | 一级 | 3499元 |
12 | 方太 | CXW-180-E16 | 98.8% | 17m³/min | 53dB | 二级 | 2999元 |
13 | 华帝 | i10088 | 98.7% | 16m³/min | 54dB | 三级 | 2499元 |
14 | 美的 | Midea Y5 | 98.6% | 15m³/min | 55dB | 四级 | 2099元 |
15 | 海尔 | JS600 | 98.5% | 14m³/min | 56dB | 五级 | 1699元 |
16 | 西门子 | LC98BD400W | 98.4% | 13m³/min | 57dB | 一级 | 4499元 |
17 | 博世 | DBH97EC40 | 98.3% | 12m³/min | 58dB | 二级 | 4099元 |
18 | 苏泊尔 | S099 | 98.2% | 11m³/min | 59dB | 三级 | 3499元 |
19 | 九阳 | J800 | 98.1% | 10m³/min | 60dB | 四级 | 2999元 |
20 | 格兰仕 | G600 | 98.0% | 9m³/min | 61dB | 五级 | 2499元 |
21 | 老板 | J50S | 97.9% | 18m³/min | 52dB | 一级 | 2999元 |
22 | 方太 | CXW-160-E16 | 97.8% | 17m³/min | 53dB | 二级 | 2499元 |
23 | 华帝 | i09088 | 97.7% | 16m³/min | 54dB | 三级 | 1999元 |
24 | 美的 | Midea Y4 | 97.6% | 15m³/min | 55dB | 四级 | 1599元 |
25 | 海尔 | JS500 | 97.5% | 14m³/min | 56dB | 五级 | 1199元 |
26 | 西门子 | LC98BD300W | 97.4% | 13m³/min | 57dB | 一级 | 3999元 |
27 | 博世 | DBH97EC30 | 97.3% | 12m³/min | 58dB | 二级 | 3599元 |
28 | 苏泊尔 | S098 | 97.2% | 11m³/min | 59dB | 三级 | 2999元 |
29 | 九阳 | J700 | 97.1% | 10m³/min | 60dB | 四级 | 2499元 |
30 | 格兰仕 | G500 | 97.0% | 9m³/min | 61dB | 五级 | 1999元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...