排名 | 品牌 | 类型 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 颜色 | 锁芯 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金凯德 | 甲级防盗门 | 2050960120 | 120 | 黑色 | 超B级锁芯 | 3999 |
2 | 盼盼 | 乙级防盗门 | 2050960100 | 100 | 白色 | B级锁芯 | 2999 |
3 | TATA木门 | 实木复合防盗门 | 2050960120 | 120 | 胡桃木色 | 超B级锁芯 | 4599 |
4 | 德施曼 | 智能防盗门 | 2050960120 | 120 | 银色 | 超C级锁芯 | 5999 |
5 | 固力 | 钢质防盗门 | 2050960100 | 100 | 黑色 | B级锁芯 | 2599 |
6 | 星月神 | 铜质防盗门 | 2050960120 | 120 | 青铜色 | 超B级锁芯 | 4999 |
7 | 美心 | 实木防盗门 | 2050960120 | 120 | 樱桃木色 | 超B级锁芯 | 4299 |
8 | 皇派 | 防火防盗门 | 2050960120 | 120 | 白色 | 超C级锁芯 | 6999 |
9 | 圣堡罗 | 断桥铝防盗门 | 2050960100 | 100 | 黑色 | B级锁芯 | 3299 |
10 | 金点原子 | 子母防盗门 | 2050960120 | 120 | 黑色 | 超B级锁芯 | 3899 |
11 | 永固 | 甲级防盗门 | 2050960120 | 120 | 白色 | 超B级锁芯 | 4199 |
12 | 欧派 | 乙级防盗门 | 2050960100 | 100 | 胡桃木色 | B级锁芯 | 2899 |
13 | 索菲亚 | 实木复合防盗门 | 2050960120 | 120 | 白色 | 超B级锁芯 | 4699 |
14 | 飞利浦 | 智能防盗门 | 2050960120 | 120 | 银色 | 超C级锁芯 | 6299 |
15 | 新豪门 | 钢质防盗门 | 2050960100 | 100 | 黑色 | B级锁芯 | 2699 |
16 | 中兴 | 铜质防盗门 | 2050960120 | 120 | 青铜色 | 超B级锁芯 | 5299 |
17 | 大自然 | 实木防盗门 | 2050960120 | 120 | 樱桃木色 | 超B级锁芯 | 4499 |
18 | 科勒 | 防火防盗门 | 2050960120 | 120 | 白色 | 超C级锁芯 | 7299 |
19 | 伟星 | 断桥铝防盗门 | 2050960100 | 100 | 黑色 | B级锁芯 | 3499 |
20 | 华帝 | 子母防盗门 | 2050960120 | 120 | 黑色 | 超B级锁芯 | 4099 |
21 | 志邦 | 甲级防盗门 | 2050960120 | 120 | 白色 | 超B级锁芯 | 4399 |
22 | 老板 | 乙级防盗门 | 2050960100 | 100 | 胡桃木色 | B级锁芯 | 3099 |
23 | 箭牌 | 实木复合防盗门 | 2050960120 | 120 | 白色 | 超B级锁芯 | 4899 |
24 | 海尔 | 智能防盗门 | 2050960120 | 120 | 银色 | 超C级锁芯 | 6499 |
25 | TCL | 钢质防盗门 | 2050960100 | 100 | 黑色 | B级锁芯 | 2799 |
26 | 长虹 | 铜质防盗门 | 2050960120 | 120 | 青铜色 | 超B级锁芯 | 5499 |
27 | 格力 | 实木防盗门 | 2050960120 | 120 | 樱桃木色 | 超B级锁芯 | 4699 |
28 | 美的 | 防火防盗门 | 2050960120 | 120 | 白色 | 超C级锁芯 | 7499 |
29 | 方太 | 断桥铝防盗门 | 2050960100 | 100 | 黑色 | B级锁芯 | 3699 |
30 | 九阳 | 子母防盗门 | 2050960120 | 120 | 黑色 | 超B级锁芯 | 4299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...