排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效等级 | 售价(元) | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1A | 12000 | 一级 | 2999 | 制冷效果好,静音效果佳 |
2 | 海尔 | KFR-35GW/03C-A1 | 12000 | 一级 | 3199 | 出风柔和,送风距离远 |
3 | 美的 | KFR-35GW/F6A8A | 12000 | 一级 | 2899 | 制冷速度快,运行稳定 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/X1A1 | 12000 | 一级 | 2699 | 性价比高,制冷效果不错 |
5 | 志高 | KFR-35GW/FaAa1A | 12000 | 一级 | 2799 | 外观时尚,制冷均匀 |
6 | 科龙 | KFR-35GW/Fa3A1A | 12000 | 一级 | 2599 | 制冷量大,运行噪音小 |
7 | TCL | KFR-35GW/Fa2A1A | 12000 | 一级 | 2499 | 制冷效果好,节能省电 |
8 | 长虹 | KFR-35GW/Fa1A1A | 12000 | 一级 | 2399 | 制冷速度快,运行稳定 |
9 | 海信 | KFR-35GW/Fa0A1A | 12000 | 一级 | 2299 | 性价比高,制冷效果不错 |
10 | 康佳 | KFR-35GW/Fa9A1A | 12000 | 一级 | 2199 | 制冷量大,运行噪音小 |
11 | 华凌 | KFR-35GW/Fa8A1A | 12000 | 一级 | 2099 | 制冷效果好,节能省电 |
12 | 新科 | KFR-35GW/Fa7A1A | 12000 | 一级 | 1999 | 制冷速度快,运行稳定 |
13 | 创维 | KFR-35GW/Fa6A1A | 12000 | 一级 | 1899 | 性价比高,制冷效果不错 |
14 | 松下 | KFR-35GW/Fa5A1A | 12000 | 一级 | 3299 | 制冷量大,运行噪音小 |
15 | 三菱 | KFR-35GW/Fa4A1A | 12000 | 一级 | 3399 | 制冷效果好,节能省电 |
16 | 大金 | KFR-35GW/Fa3A1A | 12000 | 一级 | 3499 | 制冷速度快,运行稳定 |
17 | 日立 | KFR-35GW/Fa2A1A | 12000 | 一级 | 3599 | 性价比高,制冷效果不错 |
18 | 东芝 | KFR-35GW/Fa1A1A | 12000 | 一级 | 3699 | 制冷量大,运行噪音小 |
19 | 三菱重工 | KFR-35GW/Fa0A1A | 12000 | 一级 | 3799 | 制冷效果好,节能省电 |
20 | 海尔中央空调 | KFR-35GW/Fa9A1A | 12000 | 一级 | 3899 | 制冷速度快,运行稳定 |
21 | 格力中央空调 | KFR-35GW/Fa8A1A | 12000 | 一级 | 3999 | 性价比高,制冷效果不错 |
22 | 美的中央空调 | KFR-35GW/Fa7A1A | 12000 | 一级 | 4099 | 制冷量大,运行噪音小 |
23 | 奥克斯中央空调 | KFR-35GW/Fa6A1A | 12000 | 一级 | 4199 | 制冷效果好,节能省电 |
24 | 志高中央空调 | KFR-35GW/Fa5A1A | 12000 | 一级 | 4299 | 制冷速度快,运行稳定 |
25 | 科龙中央空调 | KFR-35GW/Fa4A1A | 12000 | 一级 | 4399 | 性价比高,制冷效果不错 |
26 | TCL中央空调 | KFR-35GW/Fa3A1A | 12000 | 一级 | 4499 | 制冷量大,运行噪音小 |
27 | 长虹中央空调 | KFR-35GW/Fa2A1A | 12000 | 一级 | 4599 | 制冷效果好,节能省电 |
28 | 海信中央空调 | KFR-35GW/Fa1A1A | 12000 | 一级 | 4699 | 制冷速度快,运行稳定 |
29 | 康佳中央空调 | KFR-35GW/Fa0A1A | 12000 | 一级 | 4799 | 性价比高,制冷效果不错 |
30 | 华凌中央空调 | KFR-35GW/Fa9A1A | 12000 | 一级 | 4899 | 制冷量大,运行噪音小 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...