排名 | 品牌 | 销售量(台) | 市场占有率 |
---|---|---|---|
1 | 华氏 | 3200 | 15% |
2 | 明星 | 2800 | 13% |
3 | 川崎 | 2500 | 12% |
4 | 重庆之星 | 2200 | 10% |
5 | 山城 | 2000 | 9% |
6 | 渝华 | 1800 | 8% |
7 | 锦程 | 1500 | 7% |
8 | 嘉维 | 1300 | 6% |
9 | 长江 | 1200 | 5% |
10 | 龙凤 | 1000 | 4% |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
排名 | 品牌 | 销售量(台) | 市场占有率 |
---|---|---|---|
1 | 华氏 | 3200 | 15% |
2 | 明星 | 2800 | 13% |
3 | 川崎 | 2500 | 12% |
4 | 重庆之星 | 2200 | 10% |
5 | 山城 | 2000 | 9% |
6 | 渝华 | 1800 | 8% |
7 | 锦程 | 1500 | 7% |
8 | 嘉维 | 1300 | 6% |
9 | 长江 | 1200 | 5% |
10 | 龙凤 | 1000 | 4% |
还没有评论,来说两句吧...