排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 洗涤方式 | 烘干方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG100B12969U1 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4999 |
2 | 小天鹅 | TG100V80WD12 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3999 |
3 | 美的 | M100V80W | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4599 |
4 | 格力 | KFRD100W/D12 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3699 |
5 | TCL | X100V80WD12 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4299 |
6 | 容声 | BCD-550WKP18HP | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3499 |
7 | 华帝 | J100V80W | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4099 |
8 | 奥克斯 | KFRD100W/D12 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3299 |
9 | 科龙 | X100V80WD12 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 3899 |
10 | 长虹 | BCD-550WKP18HP | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3199 |
11 | 海信 | EG100B12969U1 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4899 |
12 | 三星 | TG100V80WD12 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 4199 |
13 | LG | M100V80W | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4699 |
14 | 创维 | KFRD100W/D12 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3799 |
15 | 夏普 | X100V80WD12 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4399 |
16 | 索尼 | BCD-550WKP18HP | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3599 |
17 | 东芝 | J100V80W | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4199 |
18 | 松下 | KFRD100W/D12 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3399 |
19 | 日立 | X100V80WD12 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 3999 |
20 | 三菱 | BCD-550WKP18HP | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3299 |
21 | 飞利浦 | EG100B12969U1 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4799 |
22 | 博世 | TG100V80WD12 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 4099 |
23 | 西门子 | M100V80W | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4599 |
24 | 惠而浦 | KFRD100W/D12 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3699 |
25 | 伊莱克斯 | X100V80WD12 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4299 |
26 | 美诺 | BCD-550WKP18HP | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3499 |
27 | 卡萨帝 | J100V80W | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4099 |
28 | 老板 | KFRD100W/D12 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3299 |
29 | 火星人 | X100V80WD12 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 3899 |
30 | 九阳 | BCD-550WKP18HP | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3199 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...