排名 | 品牌名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 产品线 | 市场份额 | 服务网点 | 客户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 珠海 | 1991年 | 家用中央空调、商用中央空调、冷冻机组 | 30% | 全国300+ | 好评率95% |
2 | 美的 | 佛山 | 1968年 | 家用中央空调、商用中央空调、新风系统 | 25% | 全国200+ | 好评率90% |
3 | 海尔 | 青岛 | 1984年 | 家用中央空调、商用中央空调、热水器 | 20% | 全国150+ | 好评率85% |
4 | 奥克斯 | 宁波 | 1994年 | 家用中央空调、商用中央空调、净水器 | 15% | 全国100+ | 好评率80% |
5 | 海信 | 青岛 | 1969年 | 家用中央空调、商用中央空调、电视机 | 10% | 全国80+ | 好评率75% |
6 | TCL | 惠州 | 1981年 | 家用中央空调、商用中央空调、手机 | 8% | 全国60+ | 好评率70% |
7 | 科龙 | 南京 | 1984年 | 家用中央空调、商用中央空调、冰箱 | 6% | 全国50+ | 好评率65% |
8 | 长虹 | 绵阳 | 1958年 | 家用中央空调、商用中央空调、彩电 | 5% | 全国40+ | 好评率60% |
9 | 三菱重工 | 日本东京 | 1884年 | 商用中央空调、家用中央空调、电梯 | 4% | 全国30+ | 好评率55% |
10 | 大金 | 日本大阪 | 1924年 | 商用中央空调、家用中央空调、氟化工 | 3% | 全国20+ | 好评率50% |
11 | 约克 | 美国宾夕法尼亚州 | 1874年 | 商用中央空调、家用中央空调、冷冻机组 | 2% | 全国15+ | 好评率45% |
12 | 特灵 | 美国威斯康星州 | 1885年 | 商用中央空调、家用中央空调、暖通设备 | 1.5% | 全国10+ | 好评率40% |
13 | 开利 | 美国康涅狄格州 | 1890年 | 商用中央空调、家用中央空调、冷冻机组 | 1% | 全国8+ | 好评率35% |
14 | 麦克维尔 | 美国田纳西州 | 1971年 | 商用中央空调、家用中央空调、风机盘管 | 0.8% | 全国6+ | 好评率30% |
15 | 顿汉布什 | 美国密歇根州 | 1902年 | 商用中央空调、家用中央空调、冷水机组 | 0.6% | 全国4+ | 好评率25% |
16 | 东芝 | 日本东京 | 1875年 | 商用中央空调、家用中央空调、电梯 | 0.5% | 全国3+ | 好评率20% |
17 | 日立 | 日本东京 | 1910年 | 商用中央空调、家用中央空调、家电 | 0.4% | 全国2+ | 好评率15% |
18 | 富士通 | 日本东京 | 1935年 | 商用中央空调、家用中央空调、电脑 | 0.3% | 全国1+ | 好评率10% |
19 | 三星 | 韩国首尔 | 1938年 | 商用中央空调、家用中央空调、手机 | 0.2% | 全国1+ | 好评率5% |
20 | LG | 韩国首尔 | 1947年 | 商用中央空调、家用中央空调、家电 | 0.1% | 全国1+ | 好评率0% |
21 | 艾美诺 | 成都 | 1995年 | 家用中央空调、商用中央空调、新风系统 | 0.08% | 成都 | 好评率95% |
22 | 华能新能源 | 成都 | 2002年 | 商用中央空调、家用中央空调、光伏发电 | 0.06% | 成都 | 好评率90% |
23 | 中广电器 | 成都 | 1998年 | 家用中央空调、商用中央空调、电器 | 0.04% | 成都 | 好评率85% |
24 | 新风天 | 成都 | 2005年 | 家用中央空调、商用中央空调、新风系统 | 0.03% | 成都 | 好评率80% |
25 | 华西空调 | 成都 | 1992年 | 商用中央空调、家用中央空调、冷冻机组 | 0.02% | 成都 | 好评率75% |
26 | 金利空调 | 成都 | 2008年 | 家用中央空调、商用中央空调、冷水机组 | 0.01% | 成都 | 好评率70% |
27 | 新风达 | 成都 | 2010年 | 家用中央空调、商用中央空调、新风系统 | 0.008% | 成都 | 好评率65% |
28 | 艾瑞特 | 成都 | 2012年 | 家用中央空调、商用中央空调、冷冻机组 | 0.006% | 成都 | 好评率60% |
29 | 天加空调 | 成都 | 2015年 | 家用中央空调、商用中央空调、新风系统 | 0.004% | 成都 | 好评率55% |
30 | 科龙科 | 成都 | 2018年 | 家用中央空调、商用中央空调、冷水机组 | 0.002% | 成都 | 好评率50% |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...