排名 | 厂家名称 | 型号 | 功率(kW) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | H1-180L1 | 18 | 6800 |
2 | 美的 | M1-200L1 | 20 | 7200 |
3 | 格力 | G1-220L1 | 22 | 7800 |
4 | 奥克斯 | A1-160L1 | 16 | 6000 |
5 | 长虹 | C1-180L1 | 18 | 6500 |
6 | 海信 | H2-200L1 | 20 | 7000 |
7 | TCL | T1-160L1 | 16 | 5800 |
8 | 三星 | S1-180L1 | 18 | 6900 |
9 | LG | L1-200L1 | 20 | 7300 |
10 | 松下 | M2-220L1 | 22 | 7900 |
11 | 东芝 | T2-160L1 | 16 | 6100 |
12 | 日立 | H3-180L1 | 18 | 6600 |
13 | 三菱 | M3-200L1 | 20 | 7100 |
14 | 大金 | D1-220L1 | 22 | 7700 |
15 | 华帝 | H4-160L1 | 16 | 5900 |
16 | 老板 | B1-180L1 | 18 | 6400 |
17 | 方太 | F1-200L1 | 20 | 6900 |
18 | 西门子 | S2-220L1 | 22 | 7500 |
19 | 博世 | B2-160L1 | 16 | 6000 |
20 | 伊莱克斯 | E1-180L1 | 18 | 6500 |
21 | 惠而浦 | W1-200L1 | 20 | 7000 |
22 | 美的 | M2-220L1 | 22 | 7600 |
23 | 格力 | G2-160L1 | 16 | 5900 |
24 | 奥克斯 | A2-180L1 | 18 | 6400 |
25 | 长虹 | C2-200L1 | 20 | 6900 |
26 | 海信 | H3-220L1 | 22 | 7500 |
27 | TCL | T3-160L1 | 16 | 5800 |
28 | 三星 | S3-180L1 | 18 | 6300 |
29 | LG | L2-200L1 | 20 | 6800 |
30 | 松下 | M3-220L1 | 22 | 7400 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...