排名 | 品牌 | 型号 | 内部结构 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯迪 | K200 | 多层钢板结构,防爆防撬 | 指纹识别、密码解锁 | 2999 |
2 | 金库 | S300 | 合金钢板结构,防钻防切割 | 人脸识别、双重密码 | 3599 |
3 | 艾菲 | A100 | 高强度钢板结构,防撞防震 | 密码解锁、机械钥匙备用 | 2499 |
4 | 西门子 | E200 | 碳化钨钢板结构,防爆防撬 | 指纹识别、密码解锁、蓝牙连接 | 4999 |
5 | 飞利浦 | P300 | 合金钢板结构,防钻防切割 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 3999 |
6 | 海尔 | H200 | 高强度钢板结构,防撞防震 | 密码解锁、机械钥匙备用 | 2999 |
7 | 美的 | M100 | 碳化钨钢板结构,防爆防撬 | 指纹识别、密码解锁、蓝牙连接 | 4499 |
8 | TCL | T200 | 合金钢板结构,防钻防切割 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 3499 |
9 | 长虹 | C300 | 高强度钢板结构,防撞防震 | 密码解锁、机械钥匙备用 | 2499 |
10 | 创维 | S400 | 碳化钨钢板结构,防爆防撬 | 指纹识别、密码解锁、蓝牙连接 | 4999 |
11 | 海信 | H300 | 合金钢板结构,防钻防切割 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 3999 |
12 | 康佳 | K400 | 高强度钢板结构,防撞防震 | 密码解锁、机械钥匙备用 | 2999 |
13 | 夏普 | S500 | 碳化钨钢板结构,防爆防撬 | 指纹识别、密码解锁、蓝牙连接 | 4499 |
14 | 三星 | E400 | 合金钢板结构,防钻防切割 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 3499 |
15 | LG | L500 | 高强度钢板结构,防撞防震 | 密码解锁、机械钥匙备用 | 2499 |
16 | 松下 | P600 | 碳化钨钢板结构,防爆防撬 | 指纹识别、密码解锁、蓝牙连接 | 4999 |
17 | 东芝 | T700 | 合金钢板结构,防钻防切割 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 3999 |
18 | 日立 | H600 | 高强度钢板结构,防撞防震 | 密码解锁、机械钥匙备用 | 2999 |
19 | 三菱 | M700 | 碳化钨钢板结构,防爆防撬 | 指纹识别、密码解锁、蓝牙连接 | 4499 |
20 | 索尼 | S800 | 合金钢板结构,防钻防切割 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 3499 |
21 | 夏普 | P900 | 高强度钢板结构,防撞防震 | 密码解锁、机械钥匙备用 | 2499 |
22 | 三星 | E900 | 碳化钨钢板结构,防爆防撬 | 指纹识别、密码解锁、蓝牙连接 | 4999 |
23 | LG | L1000 | 合金钢板结构,防钻防切割 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 3999 |
24 | 松下 | P1100 | 高强度钢板结构,防撞防震 | 密码解锁、机械钥匙备用 | 2999 |
25 | 东芝 | T1200 | 碳化钨钢板结构,防爆防撬 | 指纹识别、密码解锁、蓝牙连接 | 4499 |
26 | 日立 | H1200 | 合金钢板结构,防钻防切割 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 3499 |
27 | 三菱 | M1300 | 高强度钢板结构,防撞防震 | 密码解锁、机械钥匙备用 | 2499 |
28 | 索尼 | S1400 | 碳化钨钢板结构,防爆防撬 | 指纹识别、密码解锁、蓝牙连接 | 4999 |
29 | 夏普 | P1500 | 合金钢板结构,防钻防切割 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 3999 |
30 | 三星 | E1600 | 高强度钢板结构,防撞防震 | 密码解锁、机械钥匙备用 | 2999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...