排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 容量(升) | 热效率(%) | 销量(万台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ31-16F16 | 强排式 | 16 | 95 | 25.6 |
2 | 美的 | M16-16 | 强排式 | 16 | 94 | 21.3 |
3 | 万和 | WH-16F | 强排式 | 16 | 93 | 18.7 |
4 | 林内 | RUR1616W2 | 强排式 | 16 | 92 | 16.5 |
5 | AO史密斯 | JSQ27-16F16 | 强排式 | 16 | 91 | 15.2 |
6 | 能率 | ERU1616W2 | 强排式 | 16 | 90 | 14.1 |
7 | 樱花 | SH-16F | 强排式 | 16 | 89 | 13.5 |
8 | 方太 | FT-16F | 强排式 | 16 | 88 | 12.8 |
9 | 老板 | JSQ27-16F16 | 强排式 | 16 | 87 | 12.2 |
10 | 华帝 | WH-16F | 强排式 | 16 | 86 | 11.7 |
11 | 海信 | JSQ31-16F16 | 强排式 | 16 | 95 | 11.2 |
12 | TCL | M16-16 | 强排式 | 16 | 94 | 10.8 |
13 | 长虹 | WH-16F | 强排式 | 16 | 93 | 10.4 |
14 | 格力 | RUR1616W2 | 强排式 | 16 | 92 | 10.0 |
15 | 美的 | JSQ27-16F16 | 强排式 | 16 | 91 | 9.7 |
16 | 能率 | ERU1616W2 | 强排式 | 16 | 90 | 9.4 |
17 | 樱花 | SH-16F | 强排式 | 16 | 89 | 9.1 |
18 | 方太 | FT-16F | 强排式 | 16 | 88 | 8.8 |
19 | 老板 | JSQ27-16F16 | 强排式 | 16 | 87 | 8.5 |
20 | 华帝 | WH-16F | 强排式 | 16 | 86 | 8.2 |
21 | 海信 | JSQ31-16F16 | 强排式 | 16 | 95 | 8.0 |
22 | TCL | M16-16 | 强排式 | 16 | 94 | 7.8 |
23 | 长虹 | WH-16F | 强排式 | 16 | 93 | 7.6 |
24 | 格力 | RUR1616W2 | 强排式 | 16 | 92 | 7.4 |
25 | 美的 | JSQ27-16F16 | 强排式 | 16 | 91 | 7.2 |
26 | 能率 | ERU1616W2 | 强排式 | 16 | 90 | 7.0 |
27 | 樱花 | SH-16F | 强排式 | 16 | 89 | 6.8 |
28 | 方太 | FT-16F | 强排式 | 16 | 88 | 6.6 |
29 | 老板 | JSQ27-16F16 | 强排式 | 16 | 87 | 6.4 |
30 | 华帝 | WH-16F | 强排式 | 16 | 86 | 6.2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...